Výsledková listina 2. prázdninové série 9. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | 10 | 30 | |
1.–1. | Anežka Čechová | G, Mikulov | 9 | 9 | 8 | 26 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | 10 | 30 | |
1.–2. | Matouš Mišta | G, Olomouc-Hejčín | 9 | 9 | 10 | 28 |
1.–2. | Ivan Žemlička | G Ústavní, Praha | 10 | 9 | 9 | 28 |
3.–4. | David Něnička | G, Rožnov pod Radhoštěm | 9 | 9 | 8 | 26 |
3.–4. | Václav Verner | PORG, Praha | 9 | 8 | 9 | 26 |
5.–6. | Martin Kudrna | G Jana Keplera, Praha | 9 | 6 | 9 | 24 |
5.–6. | Matyáš Matta | Masarykovo G, Plzeň | 8 | 10 | 6 | 24 |
7.–7. | Jindřich Urban | ZŠ Divišov | 6 | 8 | – | 14 |
8.–8. | Jan Kroupa | ZŠ T. G. Masaryka Klatovy IV | 7 | – | – | 7 |
9.–9. | Kristýna Šeděnková | G Volgogradská 6a, Ostrava | 1 | – | – | 1 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | 10 | 30 | |
1.–2. | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G, Praha | 9 | 9 | 10 | 28 |
1.–2. | Damián Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | 10 | 10 | 8 | 28 |
3.–3. | Tomáš Řehák | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 8 | 9 | 7 | 24 |
4.–4. | Tereza Martišová | G J. A. Komenského, Uh. Brod | 6 | 6 | – | 12 |
5.–6. | Vojtěch Janáček | G F. X. Šaldy, Liberec | 7 | – | – | 7 |
5.–6. | Lucie Rottová | G Ústavní, Praha | 7 | – | – | 7 |
7.–7. | Vít Novák | ZŠ Chyšky | 6 | – | – | 6 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | 10 | 30 | |
1.–1. | Kosma Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | 10 | 9 | 7 | 26 |
2.–2. | Klára Souza de Joode | G Jana Keplera, Praha | 6 | 5 | – | 11 |
3.–3. | Klára Vildomcova | ZŠ Divišov | 4 | – | – | 4 |