Výsledková listina 1. prázdninové série 9. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | 10 | 30 | |
1.–1. | Lukáš Linhart | G P. Bezruče, Frýdek-Místek | 8 | 7 | 7 | 22 |
2.–2. | Anežka Čechová | G, Mikulov | 8 | – | – | 8 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | 10 | 30 | |
1.–1. | Matouš Mišta | G, Olomouc-Hejčín | 8 | 10 | 8 | 26 |
2.–3. | Matyáš Matta | Masarykovo G, Plzeň | 10 | 10 | 4 | 24 |
2.–3. | Ivan Žemlička | G Ústavní, Praha | 10 | 7 | 7 | 24 |
4.–4. | David Něnička | G, Rožnov pod Radhoštěm | 9 | 5 | 7 | 21 |
5.–5. | Václav Verner | PORG, Praha | 10 | 5 | 5 | 20 |
6.–6. | Martin Kudrna | G Jana Keplera, Praha | 9 | 6 | 2 | 17 |
7.–7. | Václav Vostal | G. Třebíč | 9 | 6 | – | 15 |
8.–9. | Matěj Chalupa | G Teplice | 9 | 4 | – | 13 |
8.–9. | Jindřich Urban | ZŠ Divišov | 9 | 4 | – | 13 |
10.–10. | Adam Černý | G Ústavní, Praha | 9 | 2 | – | 11 |
11.–11. | Rebeka Heřmanová | G Jana Keplera, Praha | 10 | – | – | 10 |
12.–13. | Jana Kopáčková | G J. Vrchlického, Klatovy | 8 | – | – | 8 |
12.–13. | Petr Kroča | G J. A. Komenského, Uh. Brod | 8 | – | – | 8 |
14.–14. | Jan Kroupa | ZŠ T. G. Masaryka Klatovy IV | 7 | – | – | 7 |
15.–15. | Jakub Merta | ZŠ Brno - Bystrc | 5 | – | – | 5 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | 10 | 30 | |
1.–1. | Damián Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | 7 | 8 | 8 | 23 |
2.–2. | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G, Praha | 10 | 5 | 6 | 21 |
3.–3. | Natálie Boucová | Masarykovo klasické G, Říčany | 9 | 5 | 5 | 19 |
4.–4. | Eliška Dřínková | ZŠ a MŠ Nerudova, Č. Budějovice | 10 | – | – | 10 |
5.–5. | Lucie Rottová | G Ústavní, Praha | 8 | – | – | 8 |
6.–6. | Vít Novák | ZŠ Chyšky | 6 | – | – | 6 |
7.–8. | Melánie Boušková | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 5 | – | – | 5 |
7.–8. | Vojtěch Janáček | G F. X. Šaldy, Liberec | 5 | – | – | 5 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | 10 | 30 | |
1.–2. | Klára Souza de Joode | G Jana Keplera, Praha | 6 | 7 | 8 | 21 |
1.–2. | Kosma Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | 6 | 9 | 6 | 21 |