Výsledková listina 5. série 7. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | ||
1. | Eva Černá | ZŠ Jemnice | – | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 35 |
2. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | – | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 34 |
3. | Adam Húšťava | European School Luxembourg II | – | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 33 |
4. | Jakub Pelc | G, Benešov | – | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 30 |
5. | Tomáš Macháček | ZŠ Bohumila Hrabala Praha 8 - Li | – | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 27 |
6. | Adam Krška | G, Mikulov | – | 5 | 1 | 6 | 4 | – | 7 | 23 |
7. | Filip Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | – | 3 | 6 | 6 | 3 | – | 3 | 21 |
8.–9. | Aleš Manuel Papáček | G, Třeboň | – | 4 | 5 | – | – | – | 4 | 13 |
8.–9. | Ondřej Valášek | G, Nový Bydžov | – | 5 | 1 | – | – | 5 | 2 | 13 |
10. | Luboš Petráň | Biskupské G, České Budějovice | – | – | 6 | 6 | – | – | – | 12 |
11. | Adam Korbel | ZŠ J. A. Komenského Blatná | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 | 8 |
12.–16. | Markéta Bečvářová | G, Písek | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 6 |
12.–16. | Jan Hyžák | ZŠ Valašská Polanka | – | 2 | 3 | – | – | – | 1 | 6 |
12.–16. | Aleš Opl | G a Hudební škola, Praha 3 | – | 5 | 1 | – | – | – | – | 6 |
12.–16. | Tereza Preclíková | G Dobruška | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
12.–16. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ a MŠ, Březová | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
17. | Martin Klučka | ZŠ a MŠ Pastviny, Brno | – | – | – | 1 | 0 | – | 3 | 4 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | ||
1.–2. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | – | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 34 |
1.–2. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | – | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 34 |
3. | Anna Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | – | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 33 |
4.–5. | Jiří Antoňů | G, Špitálská, Praha | – | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 28 |
4.–5. | Tomáš Veselý | ZŠ a MŠ Myslibořice | – | – | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 28 |
6. | Martin Švanda | Arcibiskupské G, Praha | – | 5 | 6 | 6 | 5 | – | 5 | 27 |
7. | Jakub Ježek | G B. Němcové, HK | – | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 26 |
8. | Zuzana Lisztwanová | ZŠ a MŠ Třinec - Staré Město | – | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 20 |
9. | Dominik Blaha | G, Uherské Hradiště | – | 5 | 1 | 6 | 2 | – | 4 | 18 |
10. | František Račický | ZŠ Jemnice | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 14 |
11. | Veronika Nečadová | ZŠ Jemnice | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
12. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
13. | Lukáš Ludvík | G, Špitálská, Praha | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
14. | Aleš Chaloupka | G J. Blahoslava, Ivančice | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 4 |
15. | Anna Gryčová | ZŠ Husova, Liberec 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 | |
1. | Anežka Čechová | G, Mikulov | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 36 |
2. | Johana Vaníčková | G, Českolipská, Praha | 5 | – | 6 | 6 | – | 7 | 4 | 28 |
3.–4. | Richard Materna | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 5 | – | 1 | – | – | 7 | – | 13 |
3.–4. | Zuzana Weisová | ZŠ Židlochovice | 5 | – | 6 | 2 | – | – | – | 13 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 | |
1. | Daniel Rýpar | ZŠ K. Pokorného, Ostrava-Poruba | 5 | 4 | 5 | – | – | – | – | 14 |
2.–3. | Patrik Rosenberg | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 5 | – | 6 | – | – | – | – | 11 |
2.–3. | Kateřina Stefanová | Biskupské G, Hradec Králové | 5 | – | 6 | – | – | – | – | 11 |
4. | Pavel Šimůnek | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 5 | – | 1 | – | – | – | 4 | 10 |
5. | Václav Prachař | ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |