Výsledková listina 3. série 7. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 37 | ||
1. | Eva Černá | ZŠ Jemnice | – | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 36 |
2. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | – | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 31 |
3. | Kateřina Zavadilová | ZŠ Jílovská, Praha | – | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 26 |
4. | Filip Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | – | 3 | 6 | – | 5 | 5 | 5 | 24 |
5. | Adam Šebesta | Masarykovo G, Plzeň | – | 4 | 3 | 4 | 6 | – | 6 | 23 |
6.–7. | Jan Hyžák | ZŠ Valašská Polanka | – | 4 | 6 | – | 3 | 6 | 1 | 20 |
6.–7. | Adam Krška | G, Mikulov | – | 5 | – | – | 4 | 6 | 5 | 20 |
8. | Jakub Pelc | G, Benešov | – | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 |
9. | Natálie Křivancová | G, Český Krumlov | – | 4 | 2 | – | 4 | – | 6 | 16 |
10. | Adam Mára | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | – | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 |
11.–14. | Martin Klučka | ZŠ a MŠ Pastviny, Brno | – | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 11 |
11.–14. | Luboš Petráň | Biskupské G, České Budějovice | – | 4 | 3 | – | 4 | – | – | 11 |
11.–14. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | – | 4 | – | 2 | – | 5 | – | 11 |
11.–14. | Ondřej Valášek | G, Nový Bydžov | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
15.–16. | Aleš Opl | G a Hudební škola, Praha 3 | – | 5 | – | – | 5 | – | – | 10 |
15.–16. | Lukáš Tomoszek | G, Třinec | – | 4 | – | – | 3 | – | 3 | 10 |
17. | Tereza Preclíková | G Dobruška | – | 2 | – | – | 5 | – | – | 7 |
18.–19. | Aleš Manuel Papáček | G, Třeboň | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 6 |
18.–19. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ a MŠ, Březová | – | 4 | – | – | 2 | – | – | 6 |
20. | Jakub Dorňák | ZŠ Valašská Polanka | – | 3 | – | – | – | – | 2 | 5 |
21.–22. | Adam Baroš | ZŠ Valašská Polanka | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
21.–22. | Markéta Bečvářová | G, Písek | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
23. | Adam Korbel | ZŠ J. A. Komenského Blatná | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 37 | ||
1. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | – | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 35 |
2. | Anna Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | – | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 32 |
3. | Zuzana Lisztwanová | ZŠ a MŠ Třinec - Staré Město | – | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 31 |
4.–6. | Jiří Antoňů | G, Špitálská, Praha | – | 5 | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
4.–6. | Jakub Ježek | G B. Němcové, HK | – | 5 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 29 |
4.–6. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | – | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 29 |
7. | František Račický | ZŠ Jemnice | – | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 22 |
8. | Dominik Blaha | G, Uherské Hradiště | – | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | – | 18 |
9. | Veronika Nečadová | ZŠ Jemnice | – | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 16 |
10. | Tomáš Veselý | ZŠ a MŠ Myslibořice | – | 4 | – | 2 | 4 | – | 5 | 15 |
11. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | – | 3 | – | – | 3 | 6 | 1 | 13 |
12. | Tereza Dvořáková | ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí | – | 4 | – | – | 6 | – | – | 10 |
13. | Aleš Chaloupka | G J. Blahoslava, Ivančice | – | 3 | – | – | 5 | – | – | 8 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 42 | |
1. | Anežka Čechová | G, Mikulov | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 |
2. | Johana Vaníčková | G, Českolipská, Praha | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 26 |
3. | Richard Materna | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 5 | 4 | – | – | 6 | 3 | 4 | 22 |
4. | Zuzana Weisová | ZŠ Židlochovice | – | 4 | – | – | 6 | – | 3 | 13 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 42 | |
1. | Pavel Šimůnek | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 4 | 5 | 3 | – | 4 | 8 | – | 24 |
2. | Jakub Bouberle | ZŠ Bavorovská, Vodňany | 5 | 4 | – | – | – | 5 | – | 14 |
3. | Patrik Rosenberg | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 3 | 4 | – | – | 1 | – | – | 8 |
4. | Daniel Rýpar | ZŠ K. Pokorného, Ostrava-Poruba | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 7 |
5. | Kateřina Stefanová | Biskupské G, Hradec Králové | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |