Konečná výsledková listina 7. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 226 | |
1. | Eva Černá | ZŠ Jemnice | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 213 |
2. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | 37 | 38 | 31 | 36 | 34 | 33 | 209 |
3. | Filip Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | 29 | 30 | 24 | 28 | 21 | 33 | 165 |
4. | Adam Krška | G, Mikulov | 29 | 36 | 20 | 25 | 23 | 31 | 164 |
5. | Jakub Pelc | G, Benešov | 20 | 16 | 17 | 24 | 30 | 31 | 138 |
6. | Adam Šebesta | Masarykovo G, Plzeň | 32 | 38 | 23 | 17 | – | – | 110 |
7. | Ondřej Valášek | G, Nový Bydžov | 23 | 21 | 11 | 18 | 13 | 20 | 106 |
8. | Aleš Opl | G a Hudební škola, Praha 3 | 31 | 30 | 10 | 18 | 6 | – | 95 |
9. | Jan Hyžák | ZŠ Valašská Polanka | 21 | 15 | 20 | 15 | 6 | 17 | 94 |
10. | Kateřina Zavadilová | ZŠ Jílovská, Praha | 25 | 35 | 26 | – | – | – | 86 |
11. | Adam Korbel | ZŠ J. A. Komenského Blatná | 23 | 19 | 2 | 11 | 8 | 11 | 74 |
12. | Adam Húšťava | European School Luxembourg II | – | – | – | 17 | 33 | 22 | 72 |
13. | Lukáš Tomoszek | G, Třinec | – | 23 | 10 | 11 | – | 26 | 70 |
14. | Aleš Manuel Papáček | G, Třeboň | – | 13 | 6 | 24 | 13 | 13 | 69 |
15. | Luboš Petráň | Biskupské G, České Budějovice | 12 | 12 | 11 | 6 | 12 | 12 | 65 |
16. | Tereza Preclíková | G Dobruška | 27 | 22 | 7 | – | 6 | – | 62 |
17. | Adam Mára | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 26 | 20 | 13 | – | – | – | 59 |
18. | Sára Byšková | ZŠ nám.Jiřího z Poděbrad, Praha | 31 | 18 | – | – | – | – | 49 |
19.–20. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ a MŠ, Březová | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | – | 44 |
19.–20. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | 24 | – | 11 | 9 | – | – | 44 |
21. | Natálie Křivancová | G, Český Krumlov | 24 | – | 16 | – | – | – | 40 |
22. | Markéta Bečvářová | G, Písek | 12 | – | 4 | 11 | 6 | – | 33 |
23. | Klára Barnatová | G, Brno-Bystrc | 29 | – | – | – | – | – | 29 |
24. | Tomáš Macháček | ZŠ Bohumila Hrabala Praha 8 - Li | – | – | – | – | 27 | – | 27 |
25. | Kryštof Rakovský | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 22 | – | – | – | – | – | 22 |
26. | Vojtěch Stránský | ZŠ a MŠ Osová Bítýška | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
27. | Kryštof Pravda | G Mensa, Praha | 17 | – | – | – | – | – | 17 |
28. | Martin Klučka | ZŠ a MŠ Pastviny, Brno | – | – | 11 | – | 4 | – | 15 |
29. | Jakub Dorňák | ZŠ Valašská Polanka | 5 | 4 | 5 | – | – | – | 14 |
30. | Adam Baroš | ZŠ Valašská Polanka | 9 | – | 4 | – | – | – | 13 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 37 | 226 | |
1. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 35 | 36 | 35 | 23 | 34 | 28 | 191 |
2. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | 37 | 27 | 29 | 29 | 34 | 25 | 181 |
3. | Jakub Ježek | G B. Němcové, HK | 36 | 32 | 29 | 21 | 26 | 34 | 178 |
4. | Anna Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 6 | 37 | 32 | 33 | 33 | 30 | 171 |
5. | Jiří Antoňů | G, Špitálská, Praha | 38 | 25 | 29 | 11 | 28 | 30 | 161 |
6. | Zuzana Lisztwanová | ZŠ a MŠ Třinec - Staré Město | 33 | 21 | 31 | 26 | 20 | 26 | 157 |
7. | Martin Švanda | Arcibiskupské G, Praha | 28 | 21 | – | 27 | 27 | 25 | 128 |
8. | František Račický | ZŠ Jemnice | 21 | 30 | 22 | 23 | 14 | 15 | 125 |
9. | Tomáš Veselý | ZŠ a MŠ Myslibořice | 18 | – | 15 | 30 | 28 | 30 | 121 |
10. | Dominik Blaha | G, Uherské Hradiště | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 12 | 108 |
11. | Veronika Nečadová | ZŠ Jemnice | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 16 | 85 |
12. | Tereza Dvořáková | ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí | 24 | 14 | 10 | – | – | 6 | 54 |
13. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | 10 | 10 | 13 | 12 | 6 | – | 51 |
14. | Aleš Chaloupka | G J. Blahoslava, Ivančice | 14 | – | 8 | 6 | 4 | – | 32 |
15. | Anna Gryčová | ZŠ Husova, Liberec 5 | 21 | – | – | 5 | 1 | – | 27 |
16.–17. | Lukáš Ludvík | G, Špitálská, Praha | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
16.–17. | Barbora Šišáková | ZŠ T. G. Masaryka Vracov | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
18. | Jolana Chylíková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | 42 | 256 | |
1. | Anežka Čechová | G, Mikulov | 42 | 34 | 36 | 40 | 36 | 33 | 221 |
2. | Johana Vaníčková | G, Českolipská, Praha | 25 | 16 | 26 | 28 | 28 | 19 | 142 |
3. | Richard Materna | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 29 | 17 | 22 | 17 | 13 | 16 | 114 |
4. | Zuzana Weisová | ZŠ Židlochovice | 11 | 5 | 13 | 11 | 13 | 3 | 56 |
5. | Šimon Dalecký | ZŠ a MŠ Klíč s.r.o. Česká Lípa | 14 | 0 | – | – | – | – | 14 |
6. | Martin Ondruška | ZŠ Valašská Polanka | 13 | – | – | – | – | – | 13 |
7. | Barbora Tuháčková | G Františka Křižíka, Plzeň | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | 42 | 256 | |
1. | Pavel Šimůnek | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 25 | 24 | 24 | 12 | 10 | 17 | 112 |
2. | Patrik Rosenberg | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 17 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 57 |
3. | Daniel Rýpar | ZŠ K. Pokorného, Ostrava-Poruba | – | 10 | 7 | 9 | 14 | 14 | 54 |
4. | Kateřina Stefanová | Biskupské G, Hradec Králové | 4 | 5 | 3 | 4 | 11 | – | 27 |
5. | Jakub Bouberle | ZŠ Bavorovská, Vodňany | – | – | 14 | – | – | – | 14 |
6. | Václav Prachař | ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 | 4 | – | – | – | 5 | – | 9 |
7. | Marie Hebertová | ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno | 5 | – | – | – | – | – | 5 |