Výsledková listina 6. série 6. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 39 | ||
1.–2. | Martina Daňková | G, Brno-Bystrc | – | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 39 |
1.–2. | Robert Gemrot | G Komenského, Havířov | – | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 39 |
3.–4. | Šárka Štěpánková | G J. Ressela, Chrudim | – | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 34 |
3.–4. | Lucie Urbanová | G Chotěboř | – | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 5 | 34 |
5.–6. | Lubor Čech | G, Mikulov | – | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 33 |
5.–6. | David Kamenský | G a JŠ, Břeclav | – | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 33 |
7. | Eliška Novotná | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | – | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 29 |
8. | Jan Raja | G, Nymburk | – | 6 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 28 |
9.–10. | Vojtěch Kuchař | ZŠ Sobotka | – | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | – | 27 |
9.–10. | Hana Slámová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | – | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | – | 27 |
11. | Patrik Kašpárek | Katolické gymnázium Třebíč | – | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 24 |
12. | Karolína Letochová | G, Šternberk | – | 2 | 5 | – | 1 | 7 | 4 | 19 |
13.–14. | Filip Holoubek | G Masarykovo nám., Třebíč | – | 1 | 0 | 5 | 2 | – | 4 | 12 |
13.–14. | Petr Krotký | G, Hustopeče | – | – | – | 4 | 2 | 6 | – | 12 |
15. | Marco Souza de Joode | G Nad Štolou, Praha | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 5 |
16. | Martin Bencko | G, E. Krásnohorské | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 39 | ||
1. | Eva Černá | ZŠ Jemnice | – | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 37 |
2. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | – | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 35 |
3.–4. | Filip Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | – | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 25 |
3.–4. | Ondřej Valášek | G, Nový Bydžov | – | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 25 |
5. | Sára Byšková | G Jana Keplera, Praha | – | 6 | 4 | 7 | – | 7 | – | 24 |
6. | Adam Mára | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | – | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 22 |
7. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | – | 5 | 0 | 6 | 2 | 7 | – | 20 |
8. | Jakub Pelc | G, Benešov | – | 4 | 2 | 7 | – | – | 4 | 17 |
9. | Ema Volešová | PORG, Praha | – | 5 | 2 | 7 | – | – | – | 14 |
10. | Luboš Petráň | Biskupské G, České Budějovice | – | 6 | – | 7 | – | – | – | 13 |
11.–12. | Jan Hyžák | ZŠ Valašská Polanka | – | – | – | 7 | – | 5 | – | 12 |
11.–12. | Adam Krška | G, Mikulov | – | 5 | – | 4 | 3 | – | – | 12 |
13. | Tereza Preclíková | G Dobruška | – | 1 | 3 | 2 | – | 4 | – | 10 |
14.–15. | Adam Korbel | ZŠ J. A. Komenského Blatná | – | 2 | – | 7 | – | – | – | 9 |
14.–15. | Natálie Křivancová | G, Český Krumlov | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 4 | 9 |
16.–17. | Jakub Dorňák | ZŠ Valašská Polanka | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
16.–17. | Aleš Opl | G a Hudební škola, Praha 3 | – | – | – | – | 2 | – | 4 | 6 |
18. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ Tuháčkova, Brno | – | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 44 | |
1. | Jakub Ježek | ZŠ Bezručova, Hradec Králové | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 37 |
2. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 35 |
3. | Anna Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 32 |
4. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 31 |
5. | Tomáš Veselý | ZŠ a MŠ Myslibořice | 5 | – | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 26 |
6. | Dominik Blaha | G, Uherské Hradiště | 5 | 6 | – | 7 | 7 | – | – | 25 |
7. | Tereza Dvořáková | ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí | 5 | 4 | 0 | 5 | – | – | – | 14 |
8. | Jakub Švec | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 5 | – | – | – | – | 6 | – | 11 |
9. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 44 | |
1. | Pavel Šimůnek | ZŠ K. J. Erbena, Miletín | 5 | 5 | 2 | 7 | – | – | 4 | 23 |
2. | Zuzana Weisová | ZŠ Židlochovice | 5 | 4 | – | – | – | 4 | – | 13 |
3. | Patrik Rosenberg | ZŠ Tuháčkova, Brno | 5 | 6 | – | – | – | – | – | 11 |
4. | Martin Ondruška | ZŠ Valašská Polanka | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 9 |