Výsledková listina 4. série 6. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 40 | ||
1. | Robert Gemrot | G Komenského, Havířov | – | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 40 |
2. | Lubor Čech | G, Mikulov | – | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 36 |
3. | Martina Daňková | G, Brno-Bystrc | – | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 |
4. | Lucie Urbanová | G Chotěboř | – | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 33 |
5. | David Kamenský | G a JŠ, Břeclav | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 31 |
6. | Marco Souza de Joode | G Nad Štolou, Praha | – | 3 | 5 | 7 | 4 | 9 | 2 | 30 |
7. | Vojtěch Kuchař | ZŠ Sobotka | – | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 29 |
8.–9. | Patrik Kašpárek | Katolické gymnázium Třebíč | – | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 28 |
8.–9. | Šárka Štěpánková | G J. Ressela, Chrudim | – | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 28 |
10. | Petr Krotký | G, Hustopeče | – | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 24 |
11. | Jiří Szotkowski | ZŠ Ve Svahu, Karviná - Ráj | – | 4 | 3 | 5 | – | 5 | 6 | 23 |
12. | Hana Slámová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | – | – | 4 | 7 | 5 | 6 | – | 22 |
13. | Matěj Moravec | G Chotěboř | – | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | – | 21 |
14. | Julie Rubášová | Biskupské G, Brno | – | 4 | 3 | 5 | 4 | – | 4 | 20 |
15. | Karolína Letochová | G, Šternberk | – | – | 5 | 1 | 5 | 7 | – | 18 |
16. | Filip Holoubek | G Masarykovo nám., Třebíč | – | – | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 17 |
17. | Jan Raja | G, Nymburk | – | – | 3 | 2 | – | 2 | 5 | 12 |
18. | Magdalena Šlaufová | G, Semily | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
19.–20. | Martin Bencko | G, E. Krásnohorské | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
19.–20. | Petr Svoboda | ZŠ a MŠ Beroun - Město | – | 1 | 3 | – | – | – | 0 | 4 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 40 | ||
1. | Eva Feldbabelová | ZŠ Jemnice | – | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 39 |
2. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | – | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 31 |
3.–4. | Filip Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | – | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 30 |
3.–4. | Sára Byšková | G Jana Keplera, Praha | – | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 30 |
5. | Adam Korbel | ZŠ J. A. Komenského Blatná | – | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | – | 20 |
6. | Ondřej Valášek | G, Nový Bydžov | – | 2 | 3 | 7 | – | 3 | 4 | 19 |
7. | Adam Mára | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | – | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 |
8.–9. | Jakub Pelc | G, Benešov | – | – | – | 5 | 3 | 7 | – | 15 |
8.–9. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | – | – | 2 | 5 | 4 | 4 | – | 15 |
10. | Ema Volešová | PORG, Praha | – | – | 3 | 6 | 4 | – | 0 | 13 |
11.–12. | Jan Hyžák | ZŠ Valašská Polanka | – | – | 4 | – | 2 | 4 | – | 10 |
11.–12. | Adam Krška | G, Mikulov | – | – | – | – | – | 7 | 3 | 10 |
13. | Markéta Bečvářová | G, Písek | – | – | 2 | 5 | 2 | – | – | 9 |
14.–15. | Kryštof Rakovský | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
14.–15. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ Tuháčkova, Brno | – | 2 | 3 | – | – | 2 | – | 7 |
16. | Luboš Petráň | Biskupské G, České Budějovice | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 44 | |
1. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 32 |
2. | Jakub Ježek | ZŠ Bezručova, Hradec Králové | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | – | 6 | 29 |
3. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 27 |
4. | Dominik Blaha | G, Uherské Hradiště | 4 | 7 | – | 7 | 6 | – | – | 24 |
5. | Anna Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | – | 23 |
6.–7. | Pavla Maříková | G J. Vrchlického, Klatovy | 3 | 7 | 3 | 6 | – | – | – | 19 |
6.–7. | Jiří Vestfál | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 |
8. | Kevin Děcký | ZŠ Ostrava-Muglinov | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 2 | 1 | 17 |
9. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | 3 | – | 5 | 4 | 2 | – | – | 14 |
10. | Tereza Dvořáková | ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí | 2 | 2 | 3 | 5 | – | – | – | 12 |
11. | Aleš Chaloupka | G J. Blahoslava, Ivančice | 4 | – | 3 | – | – | – | – | 7 |
12. | Anna Gryčová | ZŠ Husova, Liberec 5 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 6 |
13. | Tomáš Hlaváček | ZŠ Erbenova, Blansko | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
14. | Jolana Chylíková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 44 | |
1. | Pavel Šimůnek | ZŠ K. J. Erbena, Miletín | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | – | – | 22 |
2. | Patrik Rosenberg | ZŠ Tuháčkova, Brno | 4 | – | 2 | – | – | – | 1 | 7 |
3. | Martin Ondruška | ZŠ Valašská Polanka | 4 | 1 | – | – | – | – | – | 5 |
4.–5. | Martin Fojtík | ZŠ Valašská Polanka | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
4.–5. | Zuzana Weisová | ZŠ Židlochovice | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |