Výsledková listina 1. série 6. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 40 | ||
1.–4. | Lubor Čech | G, Mikulov | – | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 38 |
1.–4. | Kateřina Fialová | G Neumannova, Žďár n. S. | – | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 38 |
1.–4. | Robert Gemrot | G Komenského, Havířov | – | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 38 |
1.–4. | Šárka Štěpánková | G J. Ressela, Chrudim | – | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 38 |
5.–7. | Martina Daňková | G, Brno-Bystrc | – | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 37 |
5.–7. | Jan Raja | G, Nymburk | – | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 37 |
5.–7. | Hana Slámová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | – | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 37 |
8. | Patrik Kašpárek | Katolické gymnázium Třebíč | – | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 34 |
9. | Lucie Urbanová | G Chotěboř | – | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 33 |
10. | Petr Krotký | G, Hustopeče | – | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | 32 |
11.–12. | Tereza Bouberlová | Biskupské G, České Budějovice | – | 6 | 6 | 7 | – | 7 | 5 | 31 |
11.–12. | Karolína Letochová | G, Šternberk | – | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 31 |
13.–16. | David Kamenský | G a JŠ, Břeclav | – | 6 | 6 | 5 | 7 | – | 6 | 30 |
13.–16. | Štěpán Nekula | G dr. K. Polesného., Znojmo | – | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 30 |
13.–16. | Eliška Novotná | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | – | 6 | 6 | 7 | 5 | – | 6 | 30 |
13.–16. | Julie Rubášová | Biskupské G, Brno | – | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 30 |
17. | Jiří Szotkowski | ZŠ Ve Svahu, Karviná - Ráj | – | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 29 |
18. | Filip Řeháček | G, Brno-Bystrc | – | 6 | 6 | 7 | 5 | – | 4 | 28 |
19. | Vladimír Chudý | ZŠ Ronov nad Doubravou | – | 6 | 6 | 7 | 3 | – | 5 | 27 |
20.–21. | Jakub Charvot | G, Karviná | – | 6 | 6 | 7 | – | – | 6 | 25 |
20.–21. | Vojtěch Kuchař | ZŠ Sobotka | – | 6 | 6 | 7 | – | – | 6 | 25 |
22. | Marco Souza de Joode | G Nad Štolou, Praha | – | 6 | 6 | 7 | – | – | 5 | 24 |
23. | František Krůs | Masarykovo G, Plzeň | – | 6 | 6 | 3 | 7 | – | – | 22 |
24. | Filip Holoubek | G Masarykovo nám., Třebíč | – | 4 | 6 | 2 | 3 | – | 3 | 18 |
25. | Jiří Zinecker | G Komenského, Havířov | – | – | 6 | 6 | 5 | – | – | 17 |
26. | Radim Šafář | G J. Blahoslava, Ivančice | – | 6 | 1 | 7 | – | – | – | 14 |
27. | Gabriela Hladká | G, Nymburk | – | 6 | – | 7 | – | – | – | 13 |
28. | Petr Svoboda | ZŠ a MŠ Beroun - Město | – | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 2 | 10 |
29.–30. | Martin Bencko | G, E. Krásnohorské | – | – | 1 | – | 4 | – | 1 | 6 |
29.–30. | Magdalena Šlaufová | G, Semily | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 6 |
31. | Jitka Vysloužilová | G, Cheb | – | 0 | – | 3 | – | – | – | 3 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 40 | ||
1.–2. | Eva Černá | ZŠ Jemnice | – | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 38 |
1.–2. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | – | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 38 |
3. | Filip Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | – | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 37 |
4. | Natálie Křivancová | G, Český Krumlov | – | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 33 |
5. | Sára Byšková | G Jana Keplera, Praha | – | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | 32 |
6. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | – | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 31 |
7. | Adam Mára | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | – | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 30 |
8. | Kryštof Rakovský | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | – | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 27 |
9. | Adam Krška | G, Mikulov | – | – | 5 | 7 | – | 7 | 5 | 24 |
10. | Ema Volešová | PORG, Praha | – | 6 | 2 | 7 | – | 7 | – | 22 |
11.–12. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ Tuháčkova, Brno | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 |
11.–12. | Ondřej Valášek | G, Nový Bydžov | – | 2 | 6 | 2 | 6 | – | 4 | 20 |
13. | Radomír Mielec | G Volgogradská 6a, Ostrava | – | 6 | 6 | 7 | – | – | – | 19 |
14. | Adam Korbel | ZŠ J. A. Komenského Blatná | – | – | 2 | 7 | – | 5 | 4 | 18 |
15. | Jakub Pelc | G, Benešov | – | – | 6 | 7 | 3 | – | – | 16 |
16.–18. | Adam Baroš | ZŠ Valašská Polanka | – | 5 | – | 6 | 4 | – | – | 15 |
16.–18. | Jan Hyžák | ZŠ Valašská Polanka | – | 5 | – | 6 | 4 | – | – | 15 |
16.–18. | Aleš Opl | G a Hudební škola, Praha 3 | – | – | 2 | 7 | – | – | 6 | 15 |
19. | Luboš Petráň | Biskupské G, České Budějovice | – | – | 2 | – | 5 | – | – | 7 |
20. | Jakub Dorňák | ZŠ Valašská Polanka | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 44 | |
1. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 36 |
2. | Matyáš Hebert | ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 35 |
3. | Jakub Ježek | ZŠ Bezručova, Hradec Králové | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | – | 6 | 31 |
4. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 29 |
5. | Pavla Maříková | G J. Vrchlického, Klatovy | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 28 |
6. | Tereza Dvořáková | ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí | 1 | – | 6 | 7 | 4 | – | 6 | 24 |
7. | Dominik Blaha | G, Uherské Hradiště | – | 5 | 6 | 7 | – | – | 4 | 22 |
8. | Jan Vrňata | ZŠ Týnec nad Sázavou | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 20 |
9.–10. | Kevin Děcký | ZŠ Ostrava-Muglinov | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | – | – | 18 |
9.–10. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | – | – | 18 |
11. | Anna Gryčová | ZŠ Husova, Liberec 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | – | – | 2 | 17 |
12. | Josef Vochozka | ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno | 3 | – | 6 | 7 | – | – | – | 16 |
13. | Barbora Šišáková | ZŠ T. G. Masaryka Vracov | 2 | – | 2 | 7 | 3 | – | 1 | 15 |
14.–15. | Andrea Bártová | ZŠ K Milíčovu, Praha 4 - Jižní M | 2 | – | 4 | 2 | 5 | – | – | 13 |
14.–15. | Aleš Chaloupka | G J. Blahoslava, Ivančice | – | 1 | 2 | 7 | 3 | – | – | 13 |
16.–17. | Jolana Chylíková | ZŠ Strakonice, Dukelská | – | – | 6 | 2 | – | – | – | 8 |
16.–17. | Jan Tomšej | ZŠ Frýdek-Místek | 1 | – | – | 7 | – | – | – | 8 |
18. | Jiří Vestfál | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 5 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 44 | |
1. | Patrik Rosenberg | ZŠ Tuháčkova, Brno | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | – | 4 | 26 |
2. | Zuzana Weisová | ZŠ Židlochovice | 1 | – | 6 | 7 | – | – | – | 14 |
3. | Pavel Šimůnek | ZŠ K. J. Erbena, Miletín | 3 | – | – | 6 | 2 | – | – | 11 |
4. | Kateřina Stefanová | ZŠ tř. SNP, Hradec Králové | – | – | – | 7 | – | – | 3 | 10 |
5. | Daniel Mikuš | ZŠ Valašská Polanka | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | 4 |
6. | Martin Ondruška | ZŠ Valašská Polanka | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |