Konečná výsledková listina 6. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 237 | |
1. | Robert Gemrot | G Komenského, Havířov | 38 | 39 | 32 | 40 | 38 | 39 | 226 |
2. | Martina Daňková | G, Brno-Bystrc | 37 | 38 | 36 | 34 | 36 | 39 | 220 |
3. | Lubor Čech | G, Mikulov | 38 | 33 | 38 | 36 | 32 | 33 | 210 |
4. | Lucie Urbanová | G Chotěboř | 33 | 25 | 31 | 33 | 37 | 34 | 193 |
5. | David Kamenský | G a JŠ, Břeclav | 30 | 34 | 27 | 31 | 28 | 33 | 183 |
6. | Šárka Štěpánková | G J. Ressela, Chrudim | 38 | 26 | 31 | 28 | 21 | 34 | 178 |
7. | Hana Slámová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 37 | 29 | 34 | 22 | 26 | 27 | 175 |
8. | Patrik Kašpárek | Katolické gymnázium Třebíč | 34 | 32 | 25 | 28 | 20 | 24 | 163 |
9. | Jan Raja | G, Nymburk | 37 | 21 | 22 | 12 | 21 | 28 | 141 |
10. | Vojtěch Kuchař | ZŠ Sobotka | 25 | 26 | 24 | 29 | 3 | 27 | 134 |
11. | Petr Krotký | G, Hustopeče | 32 | 25 | 22 | 24 | 16 | 12 | 131 |
12. | Karolína Letochová | G, Šternberk | 31 | 18 | 21 | 18 | 20 | 19 | 127 |
13. | Marco Souza de Joode | G Nad Štolou, Praha | 24 | 22 | 30 | 30 | 15 | 5 | 126 |
14. | Jiří Szotkowski | ZŠ Ve Svahu, Karviná - Ráj | 29 | 28 | 30 | 23 | – | – | 110 |
15. | Eliška Novotná | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 30 | 20 | 17 | – | 11 | 29 | 107 |
16. | Filip Holoubek | G Masarykovo nám., Třebíč | 18 | 20 | 21 | 17 | 8 | 12 | 96 |
17. | Matěj Moravec | G Chotěboř | – | 21 | 24 | 21 | 29 | – | 95 |
18. | Julie Rubášová | Biskupské G, Brno | 30 | 21 | 20 | 20 | – | – | 91 |
19. | Filip Řeháček | G, Brno-Bystrc | 28 | 23 | 24 | – | 6 | – | 81 |
20. | František Krůs | Masarykovo G, Plzeň | 22 | 20 | 20 | – | – | – | 62 |
21. | Tereza Bouberlová | Biskupské G, České Budějovice | 31 | – | 24 | – | – | – | 55 |
22. | Jakub Charvot | G, Karviná | 25 | 21 | – | – | – | – | 46 |
23. | Kateřina Fialová | G Neumannova, Žďár n. S. | 38 | – | – | – | – | – | 38 |
24. | Jiří Zinecker | G Komenského, Havířov | 17 | 18 | – | – | – | – | 35 |
25.–26. | Štěpán Nekula | G dr. K. Polesného., Znojmo | 30 | – | – | – | – | – | 30 |
25.–26. | Petr Svoboda | ZŠ a MŠ Beroun - Město | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | – | 30 |
27. | Martin Bencko | G, E. Krásnohorské | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 |
28. | Magdalena Šlaufová | G, Semily | 6 | 17 | – | 5 | – | – | 28 |
29. | Vladimír Chudý | ZŠ Ronov nad Doubravou | 27 | – | – | – | – | – | 27 |
30. | Gabriela Hladká | G, Nymburk | 13 | 12 | – | – | – | – | 25 |
31. | Radim Šafář | G J. Blahoslava, Ivančice | 14 | 7 | – | – | – | – | 21 |
32. | Jitka Vysloužilová | G, Cheb | 3 | 8 | 8 | – | – | – | 19 |
33. | Kateřina Sekničková | ZŠ E. Rošického, Jihlava | – | 14 | – | – | – | – | 14 |
34. | Antonín Strouhal | ZŠ Vrbno pod Pradědem | – | – | 11 | – | – | – | 11 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 237 | |
1. | Eva Černá | ZŠ Jemnice | 38 | 32 | 36 | 39 | 36 | 37 | 218 |
2. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | 38 | 29 | 33 | 31 | 37 | 35 | 203 |
3. | Filip Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | 37 | 38 | 25 | 30 | 33 | 25 | 188 |
4. | Sára Byšková | G Jana Keplera, Praha | 32 | 32 | 13 | 30 | 21 | 24 | 152 |
5. | Adam Mára | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 30 | 25 | 19 | 17 | 20 | 22 | 133 |
6. | Ondřej Valášek | G, Nový Bydžov | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 25 | 122 |
7. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | 31 | 14 | 20 | 15 | 16 | 20 | 116 |
8. | Jakub Pelc | G, Benešov | 16 | – | 16 | 15 | 29 | 17 | 93 |
9. | Adam Krška | G, Mikulov | 24 | 16 | 28 | 10 | – | 12 | 90 |
10. | Adam Korbel | ZŠ J. A. Komenského Blatná | 18 | – | 16 | 20 | 23 | 9 | 86 |
11. | Ema Volešová | PORG, Praha | 22 | 15 | 11 | 13 | 9 | 14 | 84 |
12. | Natálie Křivancová | G, Český Krumlov | 33 | 9 | 26 | – | – | 9 | 77 |
13. | Kryštof Rakovský | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 27 | 15 | 12 | 7 | 15 | – | 76 |
14. | Jan Hyžák | ZŠ Valašská Polanka | 15 | 9 | 14 | 10 | 4 | 12 | 64 |
15.–16. | Luboš Petráň | Biskupské G, České Budějovice | 7 | 7 | 12 | 5 | 16 | 13 | 60 |
15.–16. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ Tuháčkova, Brno | 20 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 60 |
17. | Aleš Opl | G a Hudební škola, Praha 3 | 15 | 13 | 14 | – | 9 | 6 | 57 |
18. | Markéta Bečvářová | G, Písek | – | 11 | 19 | 9 | 6 | – | 45 |
19. | Tereza Preclíková | G Dobruška | – | – | – | – | 22 | 10 | 32 |
20. | Radomír Mielec | G Volgogradská 6a, Ostrava | 19 | 5 | 6 | – | – | – | 30 |
21. | Jakub Dorňák | ZŠ Valašská Polanka | 5 | 4 | 4 | – | 4 | 6 | 23 |
22. | Adam Baroš | ZŠ Valašská Polanka | 15 | – | 4 | – | – | – | 19 |
23. | Tomáš Kudrnáč | ZŠ Mozartova, Jablonec n. N. | – | – | 11 | – | – | – | 11 |
24. | Markéta Mastešová | ZŠ Velký Ořechov | – | – | 8 | – | – | – | 8 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 263 | |
1. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | 35 | 207 |
2. | Jakub Ježek | ZŠ Bezručova, Hradec Králové | 31 | 42 | 25 | 29 | 36 | 37 | 200 |
3. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 29 | 37 | 32 | 27 | 35 | 31 | 191 |
4. | Dominik Blaha | G, Uherské Hradiště | 22 | 25 | 26 | 24 | – | 25 | 122 |
5. | Anna Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | – | – | 33 | 23 | 28 | 32 | 116 |
6. | Pavla Maříková | G J. Vrchlického, Klatovy | 28 | 26 | 17 | 19 | – | – | 90 |
7. | Tereza Dvořáková | ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí | 24 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 84 |
8.–9. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | 18 | 17 | 5 | 14 | 5 | 3 | 62 |
8.–9. | Tomáš Veselý | ZŠ a MŠ Myslibořice | – | – | 16 | – | 20 | 26 | 62 |
10. | Kevin Děcký | ZŠ Ostrava-Muglinov | 18 | – | 19 | 17 | – | – | 54 |
11. | Anna Gryčová | ZŠ Husova, Liberec 5 | 17 | 11 | – | 6 | 17 | – | 51 |
12. | Jakub Švec | ZŠ Štefánikova, Pardubice | – | 20 | – | – | 13 | 11 | 44 |
13. | Barbora Šišáková | ZŠ T. G. Masaryka Vracov | 15 | 23 | 0 | – | – | – | 38 |
14. | Matyáš Hebert | ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno | 35 | – | – | – | – | – | 35 |
15. | Aleš Chaloupka | G J. Blahoslava, Ivančice | 13 | 9 | – | 7 | – | – | 29 |
16. | Jiří Vestfál | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 5 | 4 | – | 19 | – | – | 28 |
17. | Jan Vrňata | ZŠ Týnec nad Sázavou | 20 | – | – | – | – | – | 20 |
18. | Josef Vochozka | ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
19. | Jolana Chylíková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 4 | – | 3 | – | – | 15 |
20. | Andrea Bártová | ZŠ K Milíčovu, Praha 4 - Jižní M | 13 | – | – | – | – | – | 13 |
21.–22. | Tomáš Hlaváček | ZŠ Erbenova, Blansko | – | – | 4 | 4 | – | – | 8 |
21.–22. | Jan Tomšej | ZŠ Frýdek-Místek | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 263 | |
1. | Pavel Šimůnek | ZŠ K. J. Erbena, Miletín | 11 | 10 | 27 | 22 | 12 | 23 | 105 |
2. | Patrik Rosenberg | ZŠ Tuháčkova, Brno | 26 | 10 | 16 | 7 | 5 | 11 | 75 |
3. | Zuzana Weisová | ZŠ Židlochovice | 14 | 9 | 12 | 4 | – | 13 | 52 |
4. | Martin Ondruška | ZŠ Valašská Polanka | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | 28 |
5. | Kateřina Stefanová | ZŠ tř. SNP, Hradec Králové | 10 | 9 | 4 | – | 3 | – | 26 |
6. | Barbora Tuháčková | G Františka Křižíka, Plzeň | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
7. | Šimon Dalecký | ZŠ a MŠ Klíč s.r.o. Česká Lípa | – | – | 12 | – | – | – | 12 |
8. | Martin Fojtík | ZŠ Valašská Polanka | – | – | 3 | 4 | 0 | – | 7 |
9. | Daniel Mikuš | ZŠ Valašská Polanka | 4 | – | – | – | – | – | 4 |