Výsledková listina 3. prázdninové série 5. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 8 | 7 | 15 | |
1. | Jindřich Hátle | ZŠ Amálská, Kladno | 8 | 7 | 15 |
2. | Lukáš Hronek | ZŠ a MŠ Jana Husa Písek | 7 | 7 | 14 |
3. | Vilém Raška | ZŠ Brno, Sirotkova 36 | 8 | 5 | 13 |
4. | Jan Vondra | G Týn nad Vltavou | – | 6 | 6 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 8 | 7 | 15 | |
1.–4. | Lubor Čech | G, Mikulov | 8 | 7 | 15 |
1.–4. | Martina Daňková | G, Brno-Bystrc | 8 | 7 | 15 |
1.–4. | Robert Gemrot | G Komenského, Havířov | 8 | 7 | 15 |
1.–4. | Petr Krotký | G, Hustopeče | 8 | 7 | 15 |
5.–6. | Kateřina Fialová | G Neumannova, Žďár n. S. | 7 | 7 | 14 |
5.–6. | Karolína Letochová | G, Šternberk | 8 | 6 | 14 |
7.–11. | Josef Bálek | ZŠ Nádražní, Hrochův Týnec | 6 | 7 | 13 |
7.–11. | Filip Holoubek | G Masarykovo nám., Třebíč | 6 | 7 | 13 |
7.–11. | Vojtěch Kuchař | ZŠ Sobotka | 6 | 7 | 13 |
7.–11. | Šárka Štěpánková | G J. Ressela, Chrudim | 6 | 7 | 13 |
7.–11. | Michaela Víchová | ZŠ Labská, Brno | 6 | 7 | 13 |
12.–15. | Tomáš Grycz | G, Karviná | 5 | 7 | 12 |
12.–15. | Kateřina Havlíčková | G Uničov | 6 | 6 | 12 |
12.–15. | Patrik Kašpárek | Katolické gymnázium Třebíč | 6 | 6 | 12 |
12.–15. | Julie Rubášová | Biskupské G, Brno | 5 | 7 | 12 |
16. | Jaroslav Grulich | Jiráskovo G, Náchod | 4 | 7 | 11 |
17. | Jan Kvoch | ZŠ Josefa Ressla, Pardubice | 3 | 7 | 10 |
18.–22. | Jiří Eichner | Gymnázium, Říčany | – | 7 | 7 |
18.–22. | Eliška Fialová | ZŠ Václava Havla Poděbrady | – | 7 | 7 |
18.–22. | Vojtěch Grubr | G, Děčín | 0 | 7 | 7 |
18.–22. | Eliška Novotná | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | – | 7 | 7 |
18.–22. | Lucie Urbanová | G Chotěboř | – | 7 | 7 |
23.–26. | Marco Souza de Joode | G Nad Štolou, Praha | – | 6 | 6 |
23.–26. | Petr Svoboda | ZŠ a MŠ Beroun - Město | – | 6 | 6 |
23.–26. | Jiří Szotkowski | ZŠ Ve Svahu, Karviná - Ráj | – | 6 | 6 |
23.–26. | Lada Vestfálová | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | – | 6 | 6 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 8 | 7 | 15 | |
1.–5. | Sára Byšková | ZŠ nám.Jiřího z Poděbrad, Praha | 8 | 7 | 15 |
1.–5. | Markéta Mastešová | ZŠ Velký Ořechov | 8 | 7 | 15 |
1.–5. | Jan Filip Müller | G Opatov, Praha | 8 | 7 | 15 |
1.–5. | Jiří Říha | ZŠ s RVMPP, Teplice, Buzulucká | 8 | 7 | 15 |
1.–5. | Sofie Tomášková | ZŠ a MŠ Partyzánská, Svratka | 8 | 7 | 15 |
6. | Adam Mára | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 8 | 6 | 14 |
7.–8. | Monika Adamcová | ZŠ Pardubice – Polabiny | 5 | 7 | 12 |
7.–8. | Markéta Bečvářová | G, Písek | 5 | 7 | 12 |
9. | Štěpán Škarvada | ZŠ T. G. Masaryka Třebíč | 6 | 5 | 11 |
10.–12. | Luboš Petráň | ZŠ a ZUŠ České Budějovice | – | 7 | 7 |
10.–12. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ Tuháčkova, Brno | – | 7 | 7 |
10.–12. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | – | 7 | 7 |
13.–14. | Kryštof Rakovský | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | – | 6 | 6 |
13.–14. | Jan Šik | ZŠ nám. T.G.M., Frýdlant n. Ost. | – | 6 | 6 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 8 | 7 | 15 | |
1.–7. | Andrea Bártová | ZŠ K Milíčovu, Praha 4 - Jižní M | 8 | 7 | 15 |
1.–7. | Tereza Dvořáková | ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí | 8 | 7 | 15 |
1.–7. | Matyáš Hebert | ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno | 8 | 7 | 15 |
1.–7. | Anna Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 8 | 7 | 15 |
1.–7. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | 8 | 7 | 15 |
1.–7. | Barbora Peřinová | ZŠ Polná | 8 | 7 | 15 |
1.–7. | Josef Vochozka | ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno | 8 | 7 | 15 |
8.–10. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | 8 | 6 | 14 |
8.–10. | Barbora Šišáková | ZŠ T. G. Masaryka Vracov | 7 | 7 | 14 |
8.–10. | Štěpánka Vidláková | ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Mís | 7 | 7 | 14 |
11.–14. | Tereza Durčáková | ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Mís | 6 | 7 | 13 |
11.–14. | Jakub Ježek | ZŠ Bezručova, Hradec Králové | 6 | 7 | 13 |
11.–14. | Pavla Maříková | G J. Vrchlického, Klatovy | 6 | 7 | 13 |
11.–14. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 6 | 7 | 13 |
15. | Kevin Děcký | ZŠ Ostrava-Muglinov | 6 | 6 | 12 |
16.–19. | Anna Gryčová | ZŠ Husova, Liberec 5 | 4 | 7 | 11 |
16.–19. | Prokop Horský | ZŠ Kollárova, Jihlava | 5 | 6 | 11 |
16.–19. | Vladimír Švastal | ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou | 4 | 7 | 11 |
16.–19. | Tomáš Veselý | ZŠ a MŠ Myslibořice | 5 | 6 | 11 |
20. | Honza Dang | 21. základní škola Plzeň | 4 | 6 | 10 |
21. | Jan Vrňata | ZŠ Týnec nad Sázavou | 2 | 7 | 9 |
22.–23. | Jan Martinák | G, Uherské Hradiště | – | 7 | 7 |
22.–23. | Dominik Švestka | G F. X. Šaldy, Liberec | – | 7 | 7 |
24.–25. | Patrik Jendele | ZŠ Nezvěstice | – | 6 | 6 |
24.–25. | Patrik Rosenberg | ZŠ Tuháčkova, Brno | – | 6 | 6 |
26. | Adam Ucháč | ZŠ J. A. Kom. Hradec Králové | – | 4 | 4 |