Výsledková listina 1. prázdninové série 5. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 9 | 6 | 15 | |
1. | Vilém Raška | ZŠ Brno, Sirotkova 36 | 9 | 5 | 14 |
2.–3. | Jindřich Hátle | ZŠ Amálská, Kladno | 9 | 4 | 13 |
2.–3. | Alice Janáčková | G Chotěboř | 9 | 4 | 13 |
4.–5. | Lukáš Hronek | ZŠ a MŠ Jana Husa Písek | 8 | 4 | 12 |
4.–5. | Antonín Strouhal | ZŠ Vrbno pod Pradědem | 9 | 3 | 12 |
6.–7. | Petr Doubravský | ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nové St | 9 | 0 | 9 |
6.–7. | Jan Vondra | G Týn nad Vltavou | 7 | 2 | 9 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 9 | 6 | 15 | |
1.–4. | Lubor Čech | G, Mikulov | 9 | 6 | 15 |
1.–4. | Kateřina Fialová | G Neumannova, Žďár n. S. | 9 | 6 | 15 |
1.–4. | Robert Gemrot | G Komenského, Havířov | 9 | 6 | 15 |
1.–4. | Julie Rubášová | Biskupské G, Brno | 9 | 6 | 15 |
5.–7. | Tereza Bouberlová | Biskupské G, České Budějovice | 8 | 6 | 14 |
5.–7. | Jakub Charvot | G, Karviná | 9 | 5 | 14 |
5.–7. | Karolína Letochová | G, Šternberk | 9 | 5 | 14 |
8.–17. | Josef Bálek | ZŠ Nádražní, Hrochův Týnec | 9 | 4 | 13 |
8.–17. | Martina Daňková | G, Brno-Bystrc | 9 | 4 | 13 |
8.–17. | Tomáš Grycz | G, Karviná | 7 | 6 | 13 |
8.–17. | Kateřina Havlíčková | G Uničov | 9 | 4 | 13 |
8.–17. | Filip Holoubek | G Masarykovo nám., Třebíč | 9 | 4 | 13 |
8.–17. | Petr Krotký | G, Hustopeče | 9 | 4 | 13 |
8.–17. | Marco Souza de Joode | G Nad Štolou, Praha | 9 | 4 | 13 |
8.–17. | Jiří Szotkowski | ZŠ Ve Svahu, Karviná - Ráj | 9 | 4 | 13 |
8.–17. | Šárka Štěpánková | G J. Ressela, Chrudim | 9 | 4 | 13 |
8.–17. | Michaela Víchová | ZŠ Labská, Brno | 9 | 4 | 13 |
18.–22. | Jaroslav Grulich | Jiráskovo G, Náchod | 8 | 4 | 12 |
18.–22. | Vojtěch Kuchař | ZŠ Sobotka | 9 | 3 | 12 |
18.–22. | Kateřina Sekničková | ZŠ E. Rošického, Jihlava | 8 | 4 | 12 |
18.–22. | Markéta Ševčíková | ZŠ Mlýnská, Mohelnice | 8 | 4 | 12 |
18.–22. | Lucie Urbanová | G Chotěboř | 9 | 3 | 12 |
23.–25. | Martin Bencko | G, E. Krásnohorské | 8 | 3 | 11 |
23.–25. | Jiří Eichner | Gymnázium, Říčany | 9 | 2 | 11 |
23.–25. | Patrik Kašpárek | Katolické gymnázium Třebíč | 7 | 4 | 11 |
26.–29. | Vojtěch Grubr | G, Děčín | 9 | 1 | 10 |
26.–29. | Jan Kvoch | ZŠ Josefa Ressla, Pardubice | 9 | 1 | 10 |
26.–29. | Petr Svoboda | ZŠ a MŠ Beroun - Město | 9 | 1 | 10 |
26.–29. | Andriy Volvach | ZŠ Na Smetance, Praha 2 | 7 | 3 | 10 |
30.–32. | Eliška Fialová | ZŠ Václava Havla Poděbrady | 5 | 4 | 9 |
30.–32. | Eliška Novotná | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 9 | – | 9 |
30.–32. | Magdalena Šlaufová | G, Semily | 7 | 2 | 9 |
33.–34. | David Fery Ferenz | ZŠ Komenského, Kravaře | 6 | 2 | 8 |
33.–34. | Michal Kocián | ZŠ a MŠ Na Babí, Police n. Met. | 7 | 1 | 8 |
35. | Veronika Horáková | ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová | 0 | – | 0 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 9 | 6 | 15 | |
1.–2. | Kristýna Jenčíková | ZŠ Školská, Kladno | 9 | 6 | 15 |
1.–2. | Jan Filip Müller | G Opatov, Praha | 9 | 6 | 15 |
3.–4. | Markéta Bečvářová | G, Písek | 9 | 5 | 14 |
3.–4. | Jiří Říha | ZŠ s RVMPP, Teplice, Buzulucká | 8 | 6 | 14 |
5.–8. | Monika Adamcová | ZŠ Pardubice – Polabiny | 7 | 6 | 13 |
5.–8. | Sára Byšková | ZŠ nám.Jiřího z Poděbrad, Praha | 9 | 4 | 13 |
5.–8. | Aleš Opl | G a Hudební škola, Praha 3 | 9 | 4 | 13 |
5.–8. | Alexandra Rosenbergová | ZŠ Tuháčkova, Brno | 9 | 4 | 13 |
9.–16. | Ester Galiová | ZŠ a MŠ Středokluky | 8 | 4 | 12 |
9.–16. | Karolína Hanáková | ZŠ Tišnov, Smíškova 840 | 8 | 4 | 12 |
9.–16. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | 8 | 4 | 12 |
9.–16. | Adam Mára | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 8 | 4 | 12 |
9.–16. | Markéta Mastešová | ZŠ Velký Ořechov | 8 | 4 | 12 |
9.–16. | Adéla Mecová | ZŠ Tišnov, Smíškova 840 | 8 | 4 | 12 |
9.–16. | Kryštof Rakovský | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 9 | 3 | 12 |
9.–16. | Jan Šik | ZŠ nám. T.G.M., Frýdlant n. Ost. | 9 | 3 | 12 |
17.–18. | Štěpán Škarvada | ZŠ T. G. Masaryka Třebíč | 9 | 2 | 11 |
17.–18. | Sofie Tomášková | ZŠ a MŠ Partyzánská, Svratka | 9 | 2 | 11 |
19. | Vojtěch Vařecha | G Tišnov | 6 | 4 | 10 |
20.–22. | David Komárek | ZŠ Poštovní, Karlovy Vary | 8 | 1 | 9 |
20.–22. | Kamil Krištof | ZŠ Týniště nad Orlicí | 9 | – | 9 |
20.–22. | Hana Nyklová | ZŠ Nádražní, Hrochův Týnec | 9 | – | 9 |
23.–24. | Kryštof Musil | ZŠ Bystré | 8 | – | 8 |
23.–24. | Dominik Váňa | G, Kolín | 4 | 4 | 8 |
25. | Luboš Petráň | ZŠ a ZUŠ České Budějovice | 7 | – | 7 |
26. | Šimon Malík | G Masarykovo nám., Třebíč | – | 3 | 3 |
27. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | – | 0 | 0 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 9 | 6 | 15 | |
1.–2. | Tereza Dvořáková | ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí | 9 | 6 | 15 |
1.–2. | Anna Ludmila Hrbáčová | CMCZŠ, Brno | 9 | 6 | 15 |
3.–4. | Daniel Babický | G, Hořovice | 9 | 5 | 14 |
3.–4. | Martin Haikl | G Týn nad Vltavou | 9 | 5 | 14 |
5.–8. | Andrea Bártová | ZŠ K Milíčovu, Praha 4 - Jižní M | 9 | 4 | 13 |
5.–8. | Martin Kysela | G, Český Krumlov | 9 | 4 | 13 |
5.–8. | Jan Martinák | G, Uherské Hradiště | 8 | 5 | 13 |
5.–8. | Eliška Martináková | ZŠ a MŠ Tupesy | 9 | 4 | 13 |
9.–17. | Ondřej Buňka | ZŠ Lipůvka | 8 | 4 | 12 |
9.–17. | Anna Gryčová | ZŠ Husova, Liberec 5 | 9 | 3 | 12 |
9.–17. | Anna Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 8 | 4 | 12 |
9.–17. | Jakub Ježek | ZŠ Bezručova, Hradec Králové | 9 | 3 | 12 |
9.–17. | Barbora Šišáková | ZŠ T. G. Masaryka Vracov | 9 | 3 | 12 |
9.–17. | Vladimír Švastal | ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou | 8 | 4 | 12 |
9.–17. | Dominik Švestka | G F. X. Šaldy, Liberec | 8 | 4 | 12 |
9.–17. | Štěpánka Vidláková | ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Mís | 8 | 4 | 12 |
9.–17. | Josef Vochozka | ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno | 9 | 3 | 12 |
18.–21. | Barbora Peřinová | ZŠ Polná | 7 | 4 | 11 |
18.–21. | Pavel Provazník | ZŠ Štefánikova, Pardubice | 7 | 4 | 11 |
18.–21. | Adam Ucháč | ZŠ J. A. Kom. Hradec Králové | 8 | 3 | 11 |
18.–21. | Jan Vrňata | ZŠ Týnec nad Sázavou | 9 | 2 | 11 |
22.–28. | Ondřej Bambásek | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 2 | 10 |
22.–28. | Kevin Děcký | ZŠ Ostrava-Muglinov | 8 | 2 | 10 |
22.–28. | Tereza Durčáková | ZŠ Jiřího z Poděbrad, Frýdek-Mís | 9 | 1 | 10 |
22.–28. | Jolana Chylíková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 2 | 10 |
22.–28. | Pavla Maříková | G J. Vrchlického, Klatovy | 8 | 2 | 10 |
22.–28. | Adéla Poláková | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Zastávka | 8 | 2 | 10 |
22.–28. | Jan Tomšej | ZŠ Frýdek-Místek | 8 | 2 | 10 |
29.–30. | Patrik Rosenberg | ZŠ Tuháčkova, Brno | 7 | 2 | 9 |
29.–30. | Kateřina Stefanová | ZŠ tř. SNP, Hradec Králové | 9 | – | 9 |
31. | Honza Dang | 21. základní škola Plzeň | 7 | 1 | 8 |
32.–33. | Patrik Jendele | ZŠ Nezvěstice | 7 | – | 7 |
32.–33. | Tomáš Veselý | ZŠ a MŠ Myslibořice | 6 | 1 | 7 |
34. | Prokop Horský | ZŠ Kollárova, Jihlava | 5 | 0 | 5 |