Výsledková listina bonusové prázdninové série 4. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | ∑ | |
---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | |
1. | Natálie Václavíková | ZŠ a MŠ Velká Polom | 9 | 9 |
2. | Pavel Vyskočil | Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí | 6 | 6 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | ∑ | |
---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | |
1.–3. | Lucia Krajčoviechová | G Jura Hronca, Bratislava | 10 | 10 |
1.–3. | Martina Novotná | G a Hudební škola, Praha 3 | 10 | 10 |
1.–3. | Václav Zvoníček | ZŠ Brno, Sirotkova 36 | 10 | 10 |
4.–8. | Alice Janáčková | G Chotěboř | 9 | 9 |
4.–8. | Petr Pánek | Základní škola Eden Praha 10 - V | 9 | 9 |
4.–8. | Václav Pavlíček | ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou | 9 | 9 |
4.–8. | Klára Šenkeříková | ZŠ a MŠ Nedašov | 9 | 9 |
4.–8. | Lenka Tomanová | ZŠ Měřín | 9 | 9 |
9.–12. | Karolína Fárniková | G P. de Coubertina, Tábor | 8 | 8 |
9.–12. | Eva Jurčeková | ZŠ sv. Voršily Praha 1 | 8 | 8 |
9.–12. | Alena Opichalová | G, Ostrov | 8 | 8 |
9.–12. | Julie Weisová | ZŠ Židlochovice | 8 | 8 |
13. | Tomáš Salavec | Biskupské G, Hradec Králové | 7 | 7 |
14.–18. | Šimon Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | 6 | 6 |
14.–18. | Victoria Grundlerová | ZŠ jazyků Karlovy Vary | 6 | 6 |
14.–18. | Alena Osvaldová | G J. Š. Baara, Domažlice | 6 | 6 |
14.–18. | Aneta Pouková | ZŠ Horní Čermná | 6 | 6 |
14.–18. | Thao Tranová | G J. Š. Baara, Domažlice | 6 | 6 |
19.–20. | Michaela Kuncová | G Nad Kavalírkou, Praha | 5 | 5 |
19.–20. | Daniel Poláček | G, Kojetín | 5 | 5 |
21.–22. | Tereza Klabenešová | G Chotěboř | 4 | 4 |
21.–22. | Marie Vestenická | G Legionářů, Příbram | 4 | 4 |
23.–24. | Jan Kadlec | Biskupské G, České Budějovice | 3 | 3 |
23.–24. | Petr Menšík | ZŠ a MŠ Školní, Křenovice | 3 | 3 |
25.–28. | Marie Fialová | ZŠ Velké Němčice | 2 | 2 |
25.–28. | Tereza Hricková | ZŠ T. G. Masaryka Jihlava | 2 | 2 |
25.–28. | Pavla Rudolfová | ZŠ Komenského n., Slavkov u Brna | 2 | 2 |
25.–28. | Markéta Ryjáčková | G Z. Wintra, Rakovník | 2 | 2 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | ∑ | |
---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | |
1.–2. | Lubor Čech | G, Mikulov | 9 | 9 |
1.–2. | Michal Grus | G Dobruška | 9 | 9 |
3.–7. | Tadeáš Havlík | G, Jihlava | 8 | 8 |
3.–7. | Vojtěch Kuchař | ZŠ Sobotka | 8 | 8 |
3.–7. | Marco Souza de Joode | G Nad Štolou, Praha | 8 | 8 |
3.–7. | Filip Trhlík | G J. Škody, Přerov | 8 | 8 |
3.–7. | Lucie Urbanová | G Chotěboř | 8 | 8 |
8.–10. | Michal Kocián | ZŠ a MŠ Na Babí, Police n. Met. | 7 | 7 |
8.–10. | Quy Nguyen Huu | G Rumburk | 7 | 7 |
8.–10. | Lada Vestfálová | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 7 | 7 |
11.–16. | Petr Budai | G a ZŠ G. Jarkovského, Praha | 6 | 6 |
11.–16. | Martina Daňková | G, Brno-Bystrc | 6 | 6 |
11.–16. | David Faltýnek | ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem | 6 | 6 |
11.–16. | Ji Jia Xin | G Na Vítězné pláni, Praha | 6 | 6 |
11.–16. | František Krůs | Masarykovo G, Plzeň | 6 | 6 |
11.–16. | Karolína Letochová | G, Šternberk | 6 | 6 |
17.–18. | Ondřej Man | ZŠ T. G. Masaryka Jihlava | 4 | 4 |
17.–18. | Markéta Ševčíková | ZŠ Mlýnská, Mohelnice | 4 | 4 |
19.–20. | Martin Bencko | G, E. Krásnohorské | 3 | 3 |
19.–20. | Filip Holoubek | G Masarykovo nám., Třebíč | 3 | 3 |
21.–22. | Ondřej Polanecký | 1. ZŠ TGM Milevsko | 2 | 2 |
21.–22. | Jiří Zikmund | ZŠ T. G. Masaryka Třebíč | 2 | 2 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | ∑ | |
---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 10 | 10 | |
1.–2. | Luboš Petráň | ZŠ a ZUŠ České Budějovice | 9 | 9 |
1.–2. | Magdaléna Volfová | G P. de Coubertina, Tábor | 9 | 9 |
3.–5. | Markéta Bečvářová | G, Písek | 8 | 8 |
3.–5. | Adam Krška | G, Mikulov | 8 | 8 |
3.–5. | Šárka Líbalová | G F. X. Šaldy, Liberec | 8 | 8 |
6.–9. | Isabela Andreevská | G, ZŠ a MŠ Akademia, Brno | 7 | 7 |
6.–9. | Annemarie Černohorská | Arcibiskupské G, Praha | 7 | 7 |
6.–9. | Ester Galiová | ZŠ a MŠ Středokluky | 7 | 7 |
6.–9. | Šárka Šafaříková | ZŠ Libušina, Bechyně | 7 | 7 |
10.–11. | Tomáš Kudrnáč | ZŠ Mozartova, Jablonec n. N. | 6 | 6 |
10.–11. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | 6 | 6 |
12.–14. | Robert Jaworski | G Ústavní, Praha | 5 | 5 |
12.–14. | Barbora Soukupová | G P. de Coubertina, Tábor | 5 | 5 |
12.–14. | Ondřej Valášek | ZŠ V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov | 5 | 5 |
15.–16. | Tomáš Pikl | ZŠ a G Vodňany | 4 | 4 |
15.–16. | Vojtěch Vincíbr | První české G, Karlovy Vary | 4 | 4 |
17.–18. | Jiří Netík | G F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn. | 3 | 3 |
17.–18. | Vladimír Taborovec | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | 3 |
19. | Anežka Zobačová | ZŠ Vratislavovo nám., NMnM | 1 | 1 |
20. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | 0 | 0 |