Výsledková listina 2. prázdninové série 4. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 9 | 15 | |
1.–2. | Michal Macek | ZŠ Komenského, Nová Paka | 4 | 9 | 13 |
1.–2. | Natálie Václavíková | ZŠ a MŠ Velká Polom | 4 | 9 | 13 |
3.–3. | Jan Mackovčák | G Ústavní, Praha | 3 | 9 | 12 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 9 | 15 | |
1.–6. | Martin Bína | G, Moravská Třebová | 6 | 9 | 15 |
1.–6. | Karolína Fárniková | G P. de Coubertina, Tábor | 6 | 9 | 15 |
1.–6. | Lucia Krajčoviechová | G Jura Hronca, Bratislava | 6 | 9 | 15 |
1.–6. | Jakub Mučica | G. Dr. A. Randy, Jablonec n. N. | 6 | 9 | 15 |
1.–6. | Petr Pojar | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 6 | 9 | 15 |
1.–6. | Lenka Tomanová | ZŠ Měřín | 6 | 9 | 15 |
7.–10. | Filip Bubla | ZŠ Jiráskova, Benešov | 5 | 9 | 14 |
7.–10. | Matouš Cimala | G J. A. Komenského, Uh. Brod | 5 | 9 | 14 |
7.–10. | Martin Děcký | G, Olomouc-Hejčín | 5 | 9 | 14 |
7.–10. | Václav Zvoníček | ZŠ Brno, Sirotkova 36 | 5 | 9 | 14 |
11.–18. | Jiří Hocek | ZŠ Veronské náměstí, Praha | 4 | 9 | 13 |
11.–18. | Miroslav Jarý | ZŠ Velké Poříčí | 4 | 9 | 13 |
11.–18. | Jan Jirmus | G, Tachov | 4 | 9 | 13 |
11.–18. | Petr Menšík | ZŠ a MŠ Školní, Křenovice | 4 | 9 | 13 |
11.–18. | Martina Novotná | G a Hudební škola, Praha 3 | 4 | 9 | 13 |
11.–18. | Alena Opichalová | G, Ostrov | 4 | 9 | 13 |
11.–18. | Václav Pavlíček | ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou | 4 | 9 | 13 |
11.–18. | Jaroslav Scheinpflug | ZŠ a MŠ Dobrá Voda,Č. Budějovice | 4 | 9 | 13 |
19.–31. | Vojtěch Brandejs | G F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn. | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Šimon Brázda | ZŠ a MŠ Kameničky | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Alice Janáčková | G Chotěboř | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Eva Jurčeková | ZŠ sv. Voršily Praha 1 | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Jan Kadlec | Biskupské G, České Budějovice | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Natálie Koscelanská | G, E. Krásnohorské | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Alena Osvaldová | G J. Š. Baara, Domažlice | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Aneta Pouková | ZŠ Horní Čermná | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Nora Prokešová | První české G, Karlovy Vary | 5 | 7 | 12 |
19.–31. | Michal Suk | ZŠ Svisle, Přerov | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Michal Svárovský | ZŠ Školní, Železný Brod | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Thao Tranová | G J. Š. Baara, Domažlice | 3 | 9 | 12 |
19.–31. | Julie Weisová | ZŠ Židlochovice | 3 | 9 | 12 |
32.–32. | Daniel Poláček | G, Kojetín | 3 | 8 | 11 |
33.–40. | Tereza Hricková | ZŠ T. G. Masaryka Jihlava | 1 | 9 | 10 |
33.–40. | Štěpán Kudláček | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | 1 | 9 | 10 |
33.–40. | Martina Malá | G, Moravský Krumlov | 1 | 9 | 10 |
33.–40. | Vít Mikulanda | ZŠ Chotoviny | 1 | 9 | 10 |
33.–40. | Petr Pánek | Základní škola Eden Praha 10 - V | 1 | 9 | 10 |
33.–40. | Tomáš Salavec | Biskupské G, Hradec Králové | 1 | 9 | 10 |
33.–40. | Klára Šenkeříková | ZŠ a MŠ Nedašov | 1 | 9 | 10 |
33.–40. | Vojtěch Zahálka | ZŠ Velešín | 1 | 9 | 10 |
41.–41. | Victoria Grundlerová | ZŠ jazyků Karlovy Vary | 1 | 7 | 8 |
42.–43. | Pavla Rudolfová | ZŠ Komenského n., Slavkov u Brna | 4 | 3 | 7 |
42.–43. | Marie Vestenická | G Legionářů, Příbram | 1 | 6 | 7 |
44.–44. | Markéta Ryjáčková | G Z. Wintra, Rakovník | 1 | 2 | 3 |
45.–46. | Michaela Kuncová | G Nad Kavalírkou, Praha | 1 | 1 | 2 |
45.–46. | Petr Urbánek | ZŠ a MŠ Deblín | 2 | – | 2 |
47.–48. | Kristýna Malá | ZŠ Kozinova, Praha 10 - Hostivař | 1 | – | 1 |
47.–48. | Michaela Novotná | ZŠ a MŠ Teplice nad Metují | 1 | – | 1 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 9 | 15 | |
1.–3. | Lubor Čech | G, Mikulov | 6 | 9 | 15 |
1.–3. | Tadeáš Havlík | G, Jihlava | 6 | 9 | 15 |
1.–3. | Marco Souza de Joode | G Nad Štolou, Praha | 6 | 9 | 15 |
4.–4. | Karolína Letochová | G, Šternberk | 5 | 9 | 14 |
5.–16. | Tereza Bouberlová | ZŠ Bavorovská, Vodňany | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Petr Budai | G a ZŠ G. Jarkovského, Praha | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Martina Daňková | G, Brno-Bystrc | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | David Faltýnek | ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Robert Gemrot | G Komenského, Havířov | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Ji Jia Xin | G Na Vítězné pláni, Praha | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Vojtěch Kuchař | ZŠ Sobotka | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Prokop Líbal | ZŠ Strakonice, Dukelská | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Josef Macháč | ZŠ a MŠ Slatinice | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Julie Rubášová | Biskupské G, Brno | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | Lucie Urbanová | G Chotěboř | 4 | 9 | 13 |
5.–16. | David Zatloukal | ZŠ Stupkova, Olomouc | 4 | 9 | 13 |
17.–27. | Michal Grus | G Dobruška | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Filip Holoubek | G. Třebíč | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Kristýna Hrozová | G Uničov | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Zuzana Jindrová | ZŠ a MŠ Vodárenská, Kladno | 6 | 6 | 12 |
17.–27. | František Krůs | Masarykovo G, Plzeň | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Quy Nguyen Huu | G Rumburk | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Ondřej Polanecký | 1. ZŠ TGM Milevsko | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Radim Šafář | G J. Blahoslava, Ivančice | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Filip Trhlík | G J. Škody, Přerov | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Šárka Uramová | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | 3 | 9 | 12 |
17.–27. | Jiří Zikmund | ZŠ T. G. Masaryka Třebíč | 3 | 9 | 12 |
28.–35. | Kateřina Fialová | G Neumannova, Žďár n. S. | 1 | 9 | 10 |
28.–35. | Kateřina Hanzelková | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 1 | 9 | 10 |
28.–35. | Michal Kocián | ZŠ a MŠ Na Babí, Police n. Met. | 1 | 9 | 10 |
28.–35. | Lukáš Koňařík | ZŠ T. G. Masaryka Třebíč | 1 | 9 | 10 |
28.–35. | Ondřej Man | ZŠ T. G. Masaryka Jihlava | 1 | 9 | 10 |
28.–35. | Natálie Sloupová | Masarykovo G, Plzeň | 1 | 9 | 10 |
28.–35. | Markéta Ševčíková | ZŠ Mlýnská, Mohelnice | 1 | 9 | 10 |
28.–35. | Lada Vestfálová | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 1 | 9 | 10 |
36.–36. | Klára Grinerová | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | 3 | 6 |
37.–38. | Kateřina Havlíčková | G Uničov | 2 | 3 | 5 |
37.–38. | Anežka Rybová | ZŠ Vrané n. Vltavou | 1 | 4 | 5 |
39.–39. | Petr Dvořák | ZŠ Praha 5 - Lužiny | 4 | – | 4 |
40.–41. | Martin Bencko | G, E. Krásnohorské | 3 | 0 | 3 |
40.–41. | Dávid Erdödy | G Alejová, Košice | 3 | – | 3 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 9 | 15 | |
1.–2. | Vladimír Taborovec | G Christiana Dopplera, Praha | 6 | 9 | 15 |
1.–2. | Vojtěch Vincíbr | První české G, Karlovy Vary | 6 | 9 | 15 |
3.–3. | Robert Jaworski | G Ústavní, Praha | 5 | 9 | 14 |
4.–11. | Isabela Andreevská | G, ZŠ a MŠ Akademia, Brno | 4 | 9 | 13 |
4.–11. | Markéta Bečvářová | G, Písek | 4 | 9 | 13 |
4.–11. | Ester Galiová | ZŠ a MŠ Středokluky | 4 | 9 | 13 |
4.–11. | Miroslav Kotsyba | ZŠ a MŠ Helsinská, Tábor | 4 | 9 | 13 |
4.–11. | Adam Krška | G, Mikulov | 4 | 9 | 13 |
4.–11. | Filip Temiak | G, Český Krumlov | 4 | 9 | 13 |
4.–11. | Tomáš Trtík | ZŠ a MŠ Wolkerova, Havl. Brod | 4 | 9 | 13 |
4.–11. | Magdaléna Volfová | G P. de Coubertina, Tábor | 4 | 9 | 13 |
12.–15. | Annemarie Černohorská | Arcibiskupské G, Praha | 3 | 9 | 12 |
12.–15. | Jiří Kohl | Biskupské G, Brno | 3 | 9 | 12 |
12.–15. | Adam Korbel | ZŠ J. A. Komenského Blatná | 3 | 9 | 12 |
12.–15. | Luboš Petráň | ZŠ a ZUŠ České Budějovice | 3 | 9 | 12 |
16.–18. | Tomáš Kudrnáč | ZŠ Mozartova, Jablonec n. N. | 1 | 9 | 10 |
16.–18. | Tomáš Pikl | ZŠ a G Vodňany | 1 | 9 | 10 |
16.–18. | Kryštof Rakovský | ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II | 1 | 9 | 10 |
19.–19. | Adéla Tumajerová | ZŠ Liberec, Sokolovská 328 | 4 | 4 | 8 |
20.–20. | Ondřej Valášek | ZŠ V. Kl. Klicpery, Nový Bydžov | 1 | 6 | 7 |
21.–23. | Jakub Hembera | G Jindřichův Hradec | 6 | – | 6 |
21.–23. | Barbora Soukupová | G P. de Coubertina, Tábor | 3 | 3 | 6 |
21.–23. | Pavel Šimůnek | ZŠ K. J. Erbena, Miletín | 6 | – | 6 |
24.–26. | Monika Klačanová | ZŠ Vodňanská, Prachatice | 3 | 0 | 3 |
24.–26. | Šárka Líbalová | G F. X. Šaldy, Liberec | 1 | 2 | 3 |
24.–26. | Karolína Sitterová | ČRG s.r.o., České Budějovice | 1 | 2 | 3 |
27.–27. | Šárka Šafaříková | ZŠ Libušina, Bechyně | 1 | 1 | 2 |
28.–31. | Martin Fuňk | ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše | 1 | 0 | 1 |
28.–31. | Alexandra Palánová | G, Dačice | 1 | – | 1 |
28.–31. | Jan Šuráň | G, Špitálská, Praha | 1 | – | 1 |
28.–31. | Anežka Zobačová | ZŠ Vratislavovo nám., NMnM | 1 | 0 | 1 |