Výsledková listina 6. série 3. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
1.–1. | Jan Preiss | G, Lovosice | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 |
2.–4. | Denisa Chytilová | G J. Škody, Přerov | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 40 |
2.–4. | Radka Janků | G, Ostrov | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 40 |
2.–4. | Dominik Starý | G, Benešov | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 40 |
5.–6. | David Němec | G, Tanvald | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 38 |
5.–6. | Jiří Vala | G, Mikulov | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 38 |
7.–7. | Yan Stepanyshyn | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 36 |
8.–8. | Pavla Trembulaková | ZŠ Sokolská, Třeboň | 3 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 33 |
9.–9. | Tomáš Dvořák | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | – | 31 |
10.–10. | Vít Beran | Masarykovo G, Plzeň | 3 | – | 1 | 8 | 8 | 9 | 29 |
11.–11. | Ondřej Knopp | G, Třeboň | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 25 |
12.–12. | Lenka Vincenová | G, Olomouc-Hejčín | 4 | 4 | 6 | 1 | – | 8 | 23 |
13.–15. | Jan Trejbal | G Luďka Pika, Plzeň | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | – | 21 |
13.–15. | Veronika Venclová | ZŠ, Nasavrky | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | – | 21 |
13.–15. | Krystyna Waniová | ZŠ a MŠ Třinec - Staré Město | 4 | 5 | 3 | 5 | – | 4 | 21 |
16.–16. | David Vagner | G, Český Krumlov | 4 | 5 | 3 | – | 8 | – | 20 |
17.–17. | Pavel Buchlovský | ZŠ Erbenova, Blansko | 4 | 5 | 6 | – | – | 4 | 19 |
18.–21. | Petr Bečvář | ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové | 2 | 5 | 6 | – | – | 5 | 18 |
18.–21. | Alžběta Neubauerová | G Nad Kavalírkou, Praha | – | – | – | 6 | 8 | 4 | 18 |
18.–21. | Jan Prokop | ZŠ Tyršova, Kuřim | 4 | 4 | – | 5 | 5 | – | 18 |
18.–21. | Michal Zobaník | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | – | – | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 |
22.–22. | Borek Požár | G Z. Wintra, Rakovník | 4 | – | – | 6 | – | – | 10 |
23.–24. | Ladislav Nagy | ZŠ a MŠ Brankovice, Tasova, Neso | – | – | 5 | 4 | – | – | 9 |
23.–24. | Adam Šišpera | G J. A. Komenského, Uh. Brod | 4 | – | 5 | – | – | – | 9 |
25.–25. | Martin Hejl | 1. ZŠ TGM Milevsko | 4 | 3 | – | – | – | – | 7 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
1.–2. | Erik Kočandrle | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 |
1.–2. | Kateřina Rosická | G J. Ortena, Kutná Hora | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 |
3.–4. | Lucie Kundratová | G, nám. TGM, Zlín | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 40 |
3.–4. | Filip Vabroušek | ZákŠ Komenského I Zlín | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 9 | 40 |
5.–5. | Václav Brož | G Christiana Dopplera, Praha | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 |
6.–6. | Pavlína Kružíková | Biskupské G, České Budějovice | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 37 |
7.–8. | Michal Matoulek | Jiráskovo G, Náchod | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 9 | 36 |
7.–8. | Josef Minařík | ZŠ sídl. Osvobození, Vyškov | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 9 | 36 |
9.–9. | Ladislav Trnka | ZŠ a MŠ B. Reynka, Lípa | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 33 |
10.–10. | Lucie Herciková | G O. Březiny a SOŠ, Telč | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 29 |
11.–12. | Martin Mráz | G, Český Krumlov | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | – | 27 |
11.–12. | Jakub Sochor | G, Blovice | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 27 |
13.–13. | Jiří Blaha | G, Uherské Hradiště | 4 | 4 | – | 9 | – | 9 | 26 |
14.–14. | Josef Sabol | G Chotěboř | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | – | 25 |
15.–15. | Nikola Bartková | G, Olomouc-Hejčín | 4 | 5 | 6 | 5 | – | – | 20 |
16.–16. | Marek Božoň | ZŠ, Dělnická, Karviná | – | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 18 |
17.–17. | Jindřich Dušek | G Christiana Dopplera, Praha | 4 | 3 | 4 | – | – | 6 | 17 |
18.–18. | Tomáš Večeřa | G, SpgŠ, OA a JŠ Znojmo | 4 | 4 | 6 | – | – | – | 14 |
19.–19. | David Hudák | ZŠ a MŠ Ořechov | – | 4 | – | – | – | 9 | 13 |
20.–20. | Martin Motejlek | G. Dr. A. Randy, Jablonec n. N. | – | 5 | 5 | – | – | – | 10 |
21.–21. | Andrea Bínová | G, Česká Lípa | 3 | 3 | 2 | – | – | – | 8 |
22.–22. | Martin Kadlec | ZŠ JAK, Karlovy vary | – | – | – | 4 | 2 | – | 6 |
23.–23. | Martin Kliš | ZŠ Horní Lideč | 4 | 1 | – | – | – | – | 5 |
24.–24. | Zbyněk Nečas | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 68 | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
1.–1. | Martin Schmied | G, Jihlava | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 |
2.–2. | Jakub Janků | G Matyáše Lercha, Brno | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 40 |
3.–3. | Lucka Hosová | G, Špitálská, Praha | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 39 |
4.–4. | Vít Gardoň | G Legionářů, Příbram | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 9 | 38 |
5.–5. | Luboš Gardoň | G Legionářů, Příbram | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 36 |
6.–6. | Filip Wagner | G Tišnov | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | – | 27 |
7.–7. | Jindřich Hátle | ZŠ Amálská, Kladno | 4 | – | 6 | 5 | 6 | – | 21 |
8.–8. | Viktor Rychlík | ZŠ Tuchlovice | 4 | 5 | – | – | 8 | – | 17 |
9.–9. | Jana Sládková | G a ZŠ G. Jarkovského, Praha | 4 | 4 | – | – | 7 | – | 15 |
10.–10. | Vít Kučera | 1. ZŠ TGM Milevsko | 4 | 4 | 2 | – | – | – | 10 |
11.–11. | Ondřej Brož | G Christiana Dopplera, Praha | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
12.–12. | Roman Varfolomieiev | ZŠ Hornoměcholupská, Praha 10 | – | 5 | 1 | 0 | – | 1 | 7 |
13.–13. | Adam Kolomazník | ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 | – | 3 | 2 | – | – | – | 5 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
1.–1. | Kryštof Pravda | ZŠ Brána jazyků, Praha | 4 | – | 6 | – | – | 9 | 19 |
2.–2. | Bartoloměj Pecháček | Církevní G, Plzeň | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
3.–3. | Klára Čížová | ZŠ Horní Lideč | 4 | – | 3 | – | – | – | 7 |
4.–4. | David Mareček | ZŠ Horní Lideč | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
5.–6. | Marek Dořák | ZŠ Horní Lideč | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
5.–6. | Michal Petrůj | ZŠ Horní Lideč | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
7.–7. | Radim Maček | ZŠ Horní Lideč | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Kategorie 5. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 |