Výsledková listina 4. série 3. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
1.–1. | Jan Preiss | G, Lovosice | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 38 |
2.–5. | Denisa Chytilová | G J. Škody, Přerov | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 36 |
2.–5. | Ondřej Knopp | G, Třeboň | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 36 |
2.–5. | David Němec | G, Tanvald | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 36 |
2.–5. | Jiří Vala | G, Mikulov | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 36 |
6.–7. | Dominik Starý | G, Benešov | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 0 | 32 |
6.–7. | Pavla Trembulaková | ZŠ Sokolská, Třeboň | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 32 |
8.–8. | Veronika Venclová | ZŠ, Nasavrky | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 30 |
9.–10. | Vít Beran | Masarykovo G, Plzeň | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 26 |
9.–10. | Yan Stepanyshyn | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 4 | – | 2 | 9 | 6 | 5 | 26 |
11.–11. | Radka Janků | G, Ostrov | 4 | 5 | 6 | 9 | – | – | 24 |
12.–12. | Tomáš Dvořák | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 23 |
13.–13. | David Vagner | G, Český Krumlov | – | – | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 |
14.–14. | Jan Trejbal | G Luďka Pika, Plzeň | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | – | 20 |
15.–16. | Borek Požár | G Z. Wintra, Rakovník | 4 | 0 | 5 | 9 | – | – | 18 |
15.–16. | Jan Prokop | ZŠ Tyršova, Kuřim | 2 | 4 | 6 | – | 6 | – | 18 |
17.–17. | Krystyna Waniová | ZŠ a MŠ Třinec - Staré Město | 4 | – | 6 | 4 | – | 2 | 16 |
18.–18. | Michal Zobaník | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | 4 | – | 6 | 5 | – | – | 15 |
19.–19. | Martin Hejl | 1. ZŠ TGM Milevsko | 3 | 5 | 6 | – | – | – | 14 |
20.–20. | Pavel Buchlovský | ZŠ Erbenova, Blansko | 4 | – | 3 | 4 | – | 2 | 13 |
21.–21. | Petr Bečvář | ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové | – | 5 | 6 | – | – | – | 11 |
22.–22. | Adam Šišpera | G J. A. Komenského, Uh. Brod | – | 1 | 4 | 5 | – | – | 10 |
23.–24. | Kristýna Bilavčíková | G, Židlochovice | 1 | – | 5 | – | – | – | 6 |
23.–24. | Ladislav Nagy | ZŠ a MŠ Brankovice, Tasova, Neso | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 | 6 |
25.–25. | Adam Dejl | G a ZŠ G. Jarkovského, Praha | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
1.–1. | Erik Kočandrle | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 38 |
2.–2. | Michal Matoulek | Jiráskovo G, Náchod | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 36 |
3.–3. | Lucie Kundratová | G, nám. TGM, Zlín | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 35 |
4.–5. | Josef Minařík | ZŠ sídl. Osvobození, Vyškov | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 34 |
4.–5. | Kateřina Rosická | G J. Ortena, Kutná Hora | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 34 |
6.–6. | Václav Brož | G Christiana Dopplera, Praha | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 33 |
7.–7. | Ladislav Trnka | ZŠ a MŠ B. Reynka, Lípa | 1 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 32 |
8.–8. | Josef Sabol | G Chotěboř | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 30 |
9.–9. | Filip Vabroušek | ZákŠ Komenského I Zlín | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 28 |
10.–10. | Lucie Herciková | G O. Březiny a SOŠ, Telč | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | – | 27 |
11.–11. | Michal Jůza | G, Benešov | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | – | 22 |
12.–12. | Jakub Sochor | G, Blovice | 4 | 3 | 6 | 6 | – | 2 | 21 |
13.–14. | Nikola Bartková | G, Olomouc-Hejčín | 4 | – | 5 | 8 | – | 2 | 19 |
13.–14. | Daniel Friedrich | G, E. Krásnohorské | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 19 |
15.–15. | Jiří Blaha | G, Uherské Hradiště | 4 | 5 | – | 9 | – | – | 18 |
16.–16. | Martin Mráz | G, Český Krumlov | 4 | 3 | 6 | – | 3 | – | 16 |
17.–17. | Tomáš Večeřa | G, SpgŠ, OA a JŠ Znojmo | 4 | 5 | 6 | – | – | – | 15 |
18.–19. | Vratislav Blažek | G, Benešov | 4 | 3 | 6 | – | – | – | 13 |
18.–19. | Natálie Mikerásková | Masarykovo G, Příbor | 4 | 5 | – | – | 4 | – | 13 |
20.–20. | Jindřich Dušek | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 1 | 4 | 2 | – | 1 | 10 |
21.–21. | Jan Bubeníček | G B. Němcové, HK | 4 | 5 | 0 | – | – | – | 9 |
22.–22. | Martin Kadlec | ZŠ JAK, Karlovy vary | 4 | – | 4 | – | – | – | 8 |
23.–24. | Tomáš Kubíček | Jiráskovo G, Náchod | 1 | – | 6 | – | – | 0 | 7 |
23.–24. | Zbyněk Nečas | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 68 | – | 1 | 6 | – | – | – | 7 |
25.–26. | David Hudák | ZŠ a MŠ Ořechov | – | – | 4 | 2 | – | – | 6 |
25.–26. | Martin Motejlek | G. Dr. A. Randy, Jablonec n. N. | – | – | 6 | – | – | – | 6 |
27.–28. | Marek Božoň | ZŠ, Dělnická, Karviná | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
27.–28. | Martin Kliš | ZŠ Horní Lideč | – | 1 | 4 | – | – | – | 5 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
1.–1. | Martin Schmied | G, Jihlava | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 36 |
2.–2. | Luboš Gardoň | G Legionářů, Příbram | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 34 |
3.–3. | Vít Gardoň | G Legionářů, Příbram | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 33 |
4.–4. | Rudolf Líbal | G Christiana Dopplera, Praha | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 30 |
5.–5. | Jakub Janků | G Matyáše Lercha, Brno | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 28 |
6.–7. | Jindřich Hátle | ZŠ Amálská, Kladno | 4 | – | 6 | 5 | 6 | 0 | 21 |
6.–7. | Filip Wagner | G Tišnov | 3 | 2 | 5 | – | 7 | 4 | 21 |
8.–8. | Jana Sládková | G a ZŠ G. Jarkovského, Praha | 4 | – | 6 | – | 6 | – | 16 |
9.–9. | Adam Kolomazník | ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 | 4 | 3 | 5 | – | – | – | 12 |
10.–12. | Oldřich Čihák | ZŠ Příbram VI - Březové Hory | 1 | – | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 |
10.–12. | Lucka Hosová | G, Špitálská, Praha | 3 | 1 | 6 | – | – | – | 10 |
10.–12. | Roman Varfolomieiev | ZŠ Hornoměcholupská, Praha 10 | 4 | – | 6 | – | – | 0 | 10 |
13.–13. | Viktor Rychlík | ZŠ Tuchlovice | – | 2 | 5 | – | – | – | 7 |
14.–15. | Vít Kučera | 1. ZŠ TGM Milevsko | – | – | 6 | – | – | – | 6 |
14.–15. | Martina Petrůjová | ZŠ Brumov - Bylnice | 3 | 3 | – | 0 | – | – | 6 |
16.–16. | Ondřej Brož | G Christiana Dopplera, Praha | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
17.–17. | Martin Hyna | G, Vlašim | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 | |
1.–1. | Klára Čížová | ZŠ Horní Lideč | 4 | 4 | 6 | 6 | – | – | 20 |
2.–2. | Kryštof Pravda | ZŠ Brána jazyků, Praha | 4 | – | 5 | 6 | – | – | 15 |
3.–3. | Michal Petrůj | ZŠ Horní Lideč | – | 1 | 4 | – | – | – | 5 |
Kategorie 5. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 41 |