Výsledková listina 3. série 3. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 42 | |
1. | Jan Preiss | G, Lovosice | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 36 |
2.–3. | Denisa Chytilová | G J. Škody, Přerov | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 35 |
2.–3. | David Němec | G, Tanvald | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 35 |
4. | Jan Trejbal | G Luďka Pika, Plzeň | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 33 |
5. | Radka Janků | G, Ostrov | 3 | 4 | 9 | 8 | 8 | – | 32 |
6. | Ondřej Knopp | G, Třeboň | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 29 |
7.–9. | Yan Stepanyshyn | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 27 |
7.–9. | Jiří Vala | G, Mikulov | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 27 |
7.–9. | Jonáš Vlasák | G, Benešov | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 27 |
10. | Vít Kolařík | ZŠ Boženy Němcové, Opava | 3 | 3 | – | 2 | 8 | 9 | 25 |
11. | Vít Beran | Masarykovo G, Plzeň | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 24 |
12. | Pavla Trembulaková | ZŠ Sokolská, Třeboň | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 23 |
13. | Veronika Venclová | ZŠ, Nasavrky | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 22 |
14. | Tomáš Dvořák | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | – | 21 |
15. | Kristýna Bilavčíková | G, Židlochovice | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | – | 19 |
16.–17. | Pavel Buchlovský | ZŠ Erbenova, Blansko | 3 | 2 | 5 | 5 | – | 1 | 16 |
16.–17. | Dominik Starý | G, Benešov | 2 | 5 | – | 5 | – | 4 | 16 |
18.–19. | Daniela Hrbáčová | Wichterlovo G, Ostrava | 3 | 2 | – | 5 | – | 2 | 12 |
18.–19. | Michal Zobaník | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | 3 | 2 | 2 | 5 | – | – | 12 |
20. | Petr Bečvář | ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 11 |
21. | Ladislav Nagy | ZŠ a MŠ Brankovice, Tasova, Neso | 1 | – | – | 3 | 6 | – | 10 |
22. | Krystyna Waniová | ZŠ a MŠ Třinec - Staré Město | 3 | 3 | – | – | – | 3 | 9 |
23.–25. | Adam Dejl | G a ZŠ G. Jarkovského, Praha | 3 | 4 | – | 1 | – | – | 8 |
23.–25. | Martin Hejl | 1. ZŠ TGM Milevsko | 3 | 5 | – | – | – | – | 8 |
23.–25. | Jan Prokop | ZŠ Tyršova, Kuřim | 3 | 2 | – | 3 | – | – | 8 |
26. | Ondřej Šrámek | ZŠ 8. května, Šumperk | 3 | 4 | – | – | – | – | 7 |
27.–28. | Borek Požár | G Z. Wintra, Rakovník | 3 | 3 | – | – | – | – | 6 |
27.–28. | Dominik Vrba | G, Lovosice | 1 | – | – | 5 | – | – | 6 |
29. | Mikuláš Plešák | OPEN GATE Říčany | 3 | 2 | – | – | – | – | 5 |
30. | Leoš Sáblík | ZŠ , Rosice | 3 | – | – | 1 | – | – | 4 |
31. | Martin Komínek | G, Slaný | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 42 | |
1. | Josef Minařík | ZŠ sídl. Osvobození, Vyškov | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 38 |
2. | Filip Vabroušek | ZákŠ Komenského I Zlín | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 3 | 36 |
3. | Ladislav Trnka | ZŠ a MŠ B. Reynka, Lípa | 3 | 3 | 9 | 5 | 8 | 7 | 35 |
4.–5. | Erik Kočandrle | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 34 |
4.–5. | Lucie Kundratová | G, nám. TGM, Zlín | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 34 |
6. | Kateřina Rosická | G J. Ortena, Kutná Hora | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 33 |
7. | Josef Sabol | G Chotěboř | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 32 |
8. | Michal Matoulek | Jiráskovo G, Náchod | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | – | 26 |
9. | Václav Brož | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | – | 25 |
10.–11. | Jiří Blaha | G, Uherské Hradiště | 3 | 5 | – | 8 | – | 8 | 24 |
10.–11. | Martin Mráz | G, Český Krumlov | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | – | 24 |
12. | Jindřich Dušek | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | – | 17 |
13. | Lucie Herciková | G O. Březiny a SOŠ, Telč | 3 | 2 | – | 2 | 8 | – | 15 |
14. | Jan Bubeníček | G B. Němcové, HK | 3 | 1 | 5 | – | 5 | – | 14 |
15.–16. | Nikola Bartková | G, Olomouc-Hejčín | 3 | – | 5 | 5 | – | – | 13 |
15.–16. | Jakub Sochor | G, Blovice | 3 | 3 | – | 5 | – | 2 | 13 |
17.–18. | Andrea Bínová | G, Česká Lípa | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | 11 |
17.–18. | Vratislav Blažek | G, Benešov | 1 | 0 | 5 | 5 | – | – | 11 |
19.–20. | Michal Jůza | G, Benešov | 0 | 0 | 4 | 5 | – | – | 9 |
19.–20. | Tomáš Kubíček | Jiráskovo G, Náchod | 3 | – | 1 | 5 | – | – | 9 |
21. | Natálie Mikerásková | Masarykovo G, Příbor | 3 | – | 3 | 2 | – | – | 8 |
22.–24. | Martin Kadlec | ZŠ JAK, Karlovy vary | 3 | – | 4 | – | – | – | 7 |
22.–24. | Tomáš Večeřa | G, SpgŠ, OA a JŠ Znojmo | 3 | 4 | – | – | – | – | 7 |
22.–24. | Petr Zápalka | Masarykovo G, Vsetín | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 7 |
25. | Martin Kliš | ZŠ Horní Lideč | 0 | – | – | – | 5 | – | 5 |
26. | Jakub Komárek | G, Uherské Hradiště | 3 | 1 | – | – | – | – | 4 |
27.–28. | David Hudák | ZŠ a MŠ Ořechov | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
27.–28. | Zbyněk Nečas | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 68 | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
29. | Jakub Zemek | G, Uherské Hradiště | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 42 | |
1. | Martin Schmied | G, Jihlava | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 35 |
2. | Jakub Janků | G Matyáše Lercha, Brno | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 32 |
3. | Jindřich Hátle | ZŠ Amálská, Kladno | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 28 |
4.–7. | Luboš Gardoň | G Legionářů, Příbram | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24 |
4.–7. | Vít Gardoň | G Legionářů, Příbram | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24 |
4.–7. | Lucka Hosová | G, Špitálská, Praha | 3 | 3 | – | 8 | 6 | 4 | 24 |
4.–7. | Filip Wagner | G Tišnov | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 |
8. | Rudolf Líbal | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 17 |
9. | Ondřej Brož | G Christiana Dopplera, Praha | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 15 |
10. | Viktor Rychlík | ZŠ Tuchlovice | 3 | – | 3 | 1 | 7 | – | 14 |
11. | Jana Sládková | G a ZŠ G. Jarkovského, Praha | 1 | – | 8 | – | – | – | 9 |
12. | Oldřich Čihák | ZŠ Příbram VI - Březové Hory | 3 | – | 5 | 0 | – | – | 8 |
13. | Adam Kolomazník | ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 | 3 | 0 | – | – | 4 | – | 7 |
14. | Martin Hyna | G, Vlašim | 3 | 0 | – | – | – | – | 3 |
15. | Linda Šindelářová | G Jaroslava Seiferta, Praha | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 42 | |
1. | Kryštof Pravda | ZŠ Brána jazyků, Praha | 3 | 3 | 4 | – | 6 | – | 16 |
2. | Klára Čížová | ZŠ Horní Lideč | 3 | 3 | 5 | – | – | – | 11 |
3. | Michal Petrůj | ZŠ Horní Lideč | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
4. | Marek Dořák | ZŠ Horní Lideč | 0 | – | – | – | 6 | – | 6 |
5. | David Mareček | ZŠ Horní Lideč | 0 | – | – | – | 5 | – | 5 |
Kategorie 5. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | C | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 9 | 42 |