Výfuk wallpaper

Výsledková listina 2. prázdninové série 3. ročníku

Kategorie 9. ročníků

Jméno Škola 1 2
Student Pilný MFF UK 8 7 15
1. David Němec G, Tanvald 8 7 15
2. Denisa Chytilová G J. Škody, Přerov 4 7 11
3. Ladislav Nagy ZŠ a MŠ Brankovice, Tasova, Neso 4 5 9

Kategorie 8. ročníků

Jméno Škola 1 2
Student Pilný MFF UK 8 7 15
1.–3. Bohumil Brož G Opatov, Praha 8 7 15
1.–3. David Otta G K. Sladkovského, Praha 8 7 15
1.–3. Tomáš Sourada ZŠ 28. října, Žamberk 8 7 15
4.–5. Pavlína Kružíková Biskupské G, České Budějovice 8 6 14
4.–5. Josef Minařík ZŠ sídl. Osvobození, Vyškov 8 6 14
6.–9. Daniel Dobeš ZŠ Na Příkopech, Chomutov 5 7 12
6.–9. Kristýna Kociánová ZŠ a MŠ Tyršova, Frenštát pod Ra 7 5 12
6.–9. Vít Pobořil ZŠ Brigádníků, Praha 10 - Strašn 8 4 12
6.–9. Petra Toušková G, Mostecká, Chomutov 5 7 12
10.–13. Andrea Bínová G, Česká Lípa 4 7 11
10.–13. Veronika Deketová G, Velké Meziříčí 4 7 11
10.–13. Pavlína Knapovská Jiráskovo G, Náchod 5 6 11
10.–13. Anna Ovesná ZŠ, Valašské Klobouky 6 5 11
14.–18. Tomáš Fogl ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk 3 7 10
14.–18. Alexandra Hájková Mendelovo G, Opava 4 6 10
14.–18. Dominik Kryska ZŠ a MŠ Dětmarovice 4 6 10
14.–18. Daniel Pitoňák ZŠ a MŠ J. V. Sticha-Punta Žehuš 3 7 10
14.–18. Stanislav Voneš ZŠ Pod Zahrádkami, Rosice 3 7 10
19.–20. Natálie Bartysová ZŠ Hluk 4 5 9
19.–20. Natálie Václavíková ZŠ a MŠ Velká Polom 3 6 9
21.–22. David Ha Masarykovo G, Plzeň 4 4 8
21.–22. Michal Holec ZŠ a MŠ J. V. Sticha-Punta Žehuš 3 5 8
23.–24. Ondřej Hladík G, Česká, České Budějovice 4 3 7
23.–24. Valeriy Šlovikov G prof. J. Patočky, Praha 4 3 7
25. Václav Bulín G, Plasy 2 2 4

Kategorie 7. ročníků

Jméno Škola 1 2
Student Pilný MFF UK 8 7 15
1.–3. Adam Procházka G, Uherské Hradiště 8 7 15
1.–3. Jakub Semeniuk ZŠ Erbenova, Blansko 8 7 15
1.–3. Václav Zvoníček ZŠ Brno, Sirotkova 36 8 7 15
4.–5. Jakub Ucháč ZŠ Vrané n. Vltavou 8 6 14
4.–5. Eva Vochozková Biskupské G, Brno 8 6 14
6.–7. Oleg Molkanov G Christiana Dopplera, Praha 8 5 13
6.–7. Sára Motyčková CZŠ Veselí nad Moravou 8 5 13
8.–14. Jindřich Hátle ZŠ Amálská, Kladno 5 7 12
8.–14. Kateřina Jelínková ZŠ náměstí Míru, Nový Bor 7 5 12
8.–14. Lucia Krajčoviechová G Jura Hronca, Bratislava 5 7 12
8.–14. Anna Musilová PORG, Praha 5 7 12
8.–14. Tereza Sukačová G, Brno-Řečkovice 5 7 12
8.–14. Viktor Vařeka ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 570 5 7 12
8.–14. Julie Weisová ZŠ Židlochovice 7 5 12
15.–18. Lucie Krátká ZŠ Pardubice – Polabiny 5 6 11
15.–18. Martin Lukeš G, Písnická, Praha 8 3 11
15.–18. Nikola Stanková ZŠ dr. Miroslava Tyrše Hlučín 4 7 11
15.–18. Robert Volek G J. Wolkera, Prostějov 4 7 11
19.–21. Klára Šenkeříková ZŠ a MŠ Nedašov 3 7 10
19.–21. Adéla Zábojníková ZŠ TGM, Bojkovice 3 7 10
19.–21. Robin Zajac ZŠ a MŠ Milotice 5 5 10
22. Michal Kodad ZŠ Jílovská, Praha 4 5 9
23.–25. Patrik Čori ZŠ Bystré 3 5 8
23.–25. Adam Kolomazník ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 8 8
23.–25. Zdravko Načev ZŠ Brno - Bystrc 3 5 8
26.–27. Jaroslav Rohel ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno 7 7
26.–27. Petr Rozhon ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11 3 4 7

Kategorie 6. ročníků

Jméno Škola 1 2
Student Pilný MFF UK 8 7 15
1. Jiří Szotkowski ZŠ Ve Svahu, Karviná - Ráj 8 7 15
2. Václav Trpišovský OPEN GATE Říčany 8 6 14
3.–4. Robert Gemrot G Komenského, Havířov 5 7 12
3.–4. Vladimír Chudý ZŠ Ronov nad Doubravou 5 7 12
5. Tomáš Baják ZŠ Velké Bílovice 5 6 11
6. Tereza Vendlbergerová První české G, Karlovy Vary 8 2 10
7.–8. Petr Hönig ZŠ s RVMPP, Teplice, Buzulucká 6 3 9
7.–8. Anne-Marie Lhotková První české G, Karlovy Vary 7 2 9

Kategorie 5. ročníků

Jméno Škola 1 2
Student Pilný MFF UK 8 7 15
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací