Výsledková listina 6. série 2. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 32 | |
1.–2. | Jáchym Bártík | G, Havlíčkův Brod | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 31 |
1.–2. | Jaroslav Janoš | G, Lesní čtvrť, Zlín | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 31 |
3.–4. | Klára Ševčíková | G, Uherské Hradiště | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 30 |
3.–4. | Martin Štyks | G, Lovosice | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 30 |
5.–6. | Simona Fišerová | G Jírovcova, České Budějovice | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 28 |
5.–6. | Matěj Mezera | ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 28 |
7. | Jan Stulhofer | G, SpgŠ, OA a JŠ Znojmo | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 26 |
8. | Adam Poloček | ZŠ Havlíčkova, Český Těšín | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 25 |
9.–10. | Matěj Coufal | G, Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 23 |
9.–10. | Lucie Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 23 |
11. | Miroslav Vejvoda | G, Nový Bydžov | 3 | 3 | – | 7 | 6 | 3 | 22 |
12. | David Surma | G J. Wolkera, Prostějov | 3 | 4 | 4 | 7 | – | 2 | 20 |
13. | Petra Fridrichová | G O. Havlové, Ostrava | 3 | 4 | 4 | 7 | – | – | 18 |
14.–15. | Markéta Ospálková | ZŠ Šumvald | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | – | 17 |
14.–15. | Kateřina Stodolová | ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše | 3 | 2 | 5 | 7 | – | – | 17 |
16. | Klára Slováčková | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | 4 | 4 | – | 5 | – | 16 |
17. | Aneta K. Lesná | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | – | 15 |
18. | Daniel Bobek | G Christiana Dopplera, Praha | – | – | 4 | 7 | – | – | 11 |
19. | Oldřich Kupka | ZŠ Ivanovice na Hané | 3 | 1 | 4 | – | 2 | – | 10 |
20. | Alžběta Andrýsková | G, Olomouc-Hejčín | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 9 |
21.–23. | Kateřina Fuková | G, E. Krásnohorské | – | 4 | 4 | – | – | – | 8 |
21.–23. | Petr Šimůnek | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 3 | 1 | 1 | – | 3 | – | 8 |
21.–23. | Lukáš Winkler | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 2 | 3 | – | – | 3 | – | 8 |
24. | Klára Svobodová | Křesťanská ZŠ Nativity, Děčín | 3 | 4 | – | – | – | – | 7 |
25. | Jakub Matějik | ZŠ a MŠ Bílovice | 1 | – | 1 | – | 4 | – | 6 |
26. | Aleksej Gaj | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | – | 3 | – | – | – | 5 |
27. | Zuzana Matůšová | CZŠ Veselí nad Moravou | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
28. | Pavla Mikulíková | G J. Škody, Přerov | – | 1 | 2 | – | – | – | 3 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 32 | |
1. | Jan Preiss | G, Lovosice | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 26 |
2. | Denisa Chytilová | G J. Škody, Přerov | 3 | 4 | 2 | 7 | – | 9 | 25 |
3. | Anna Mlezivová | G P. de Coubertina, Tábor | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | – | 22 |
4. | Michaela Kovandová | G Nad Štolou, Praha | 3 | 4 | 4 | 4 | – | 5 | 20 |
5. | Michal Zobaník | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | – | 17 |
6.–7. | Jiří Křesák | ZŠ a ZUŠ Horažďovice | 3 | 2 | 4 | 4 | – | – | 13 |
6.–7. | Yan Stepanyshyn | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 2 | – | 4 | – | 4 | 3 | 13 |
8.–10. | Vít Beran | Masarykovo G, Plzeň | 3 | 1 | 1 | – | 3 | 4 | 12 |
8.–10. | Richard Fleischhans | G, Benešov | 3 | 3 | 4 | 2 | – | – | 12 |
8.–10. | Antonín Krmíček | G, Uherské Hradiště | – | 3 | 4 | – | 5 | – | 12 |
11.–13. | Tomáš Dvořák | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | – | 1 | 3 | – | 4 | 3 | 11 |
11.–13. | Linda Penčová | ZŠ Brno, Kneslova 28 | – | – | 4 | 7 | – | – | 11 |
11.–13. | Jan Trejbal | G Luďka Pika, Plzeň | 3 | 4 | 4 | – | – | – | 11 |
14.–15. | Radka Janků | G, Ostrov | 3 | 3 | 4 | – | – | – | 10 |
14.–15. | Adéla Seidelmannová | ZŠ J. Pravečka, Výprachtice | 3 | 3 | 4 | – | – | – | 10 |
16.–17. | Ondřej Konicar | ZŠ Bílovice nad Svitavou | – | – | – | – | 4 | 5 | 9 |
16.–17. | Jiří Nábělek | ZŠ a MŠ Chuchelná | – | 1 | 4 | – | – | 4 | 9 |
18. | Petr Hebký | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 3 | 1 | 2 | – | – | 2 | 8 |
19.–20. | Alois Medek | ZŠ a MŠ Čkyně | – | – | 4 | – | 3 | – | 7 |
19.–20. | Adam Šišpera | G J. A. Komenského, Uh. Brod | 3 | 1 | 3 | – | – | – | 7 |
21. | Martin Hejl | 1. ZŠ TGM Milevsko | 3 | 3 | – | – | – | – | 6 |
22. | Dan Kellner | ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11 | 3 | 2 | – | – | – | – | 5 |
23.–24. | Petr Bečvář | ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
23.–24. | Lenka Vincenová | G, Olomouc-Hejčín | – | – | 1 | – | 2 | – | 3 |
25.–26. | Daniel Ridzoň | ZŠ Norbertov, Praha | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
25.–26. | Ondřej Šrámek | ZŠ 8. května, Šumperk | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
27.–29. | Roman Krása | ZŠ jazyků Karlovy Vary | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
27.–29. | Jakub Novotný | G, Brno - Řečkovice | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
27.–29. | Martin Repčík | G, Olomouc-Hejčín | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 32 | |
1. | Erik Kočandrle | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 28 |
2. | Ladislav Trnka | ZŠ a MŠ B. Reynka, Lípa | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 26 |
3. | Václav Brož | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | – | 24 |
4. | Jakub Sochor | G, Blovice | 3 | 0 | 4 | – | 3 | 3 | 13 |
5.–6. | Kateřina Rosická | G J. Ortena, Kutná Hora | 3 | 1 | 2 | – | – | 6 | 12 |
5.–6. | Marie Sejkorová | ZŠ Polabiny 3, Npor. Eliáše | 3 | 1 | 1 | 7 | – | – | 12 |
7. | Jan Pokorný | G J. V. Jirsíka, Č. Budějovice | 3 | 4 | 4 | – | – | – | 11 |
8. | Martin Pernica | G a ZUŠ, Šlapanice | 3 | – | 4 | – | – | – | 7 |
9.–10. | Lucie Herciková | G O. Březiny a SOŠ, Telč | – | – | 2 | – | 4 | – | 6 |
9.–10. | Kateřina Pšeničková | ZŠ, Lupáčova, Praha | 2 | – | 4 | – | – | – | 6 |
11.–12. | Kateřina Bartošová | ZŠ Poštovní, Karlovy Vary | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
11.–12. | Tadeáš Erban | ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6 | 0 | 3 | – | – | – | – | 3 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 32 | |
1. | Martin Schmied | G, Jihlava | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 30 |
2. | Miroslav Šafář | ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 | – | 4 | 4 | – | 3 | – | 11 |
3. | Marta Stehlíková | Masarykova ZŠ, Ždánice | – | 2 | 2 | – | – | – | 4 |
4. | Nora Prokešová | První české G, Karlovy Vary | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
5. | Stanislava Košáková | ZŠ Strakonice, Dukelská | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
Kategorie 5. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 32 |