Výsledková listina 1. série 2. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26 | |
1.–2. | Jáchym Bártík | G, Havlíčkův Brod | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 25 |
1.–2. | Matěj Mezera | ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 25 |
3.–5. | Matěj Coufal | G, Havlíčkův Brod | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 22 |
3.–5. | Klára Ševčíková | G, Uherské Hradiště | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 22 |
3.–5. | Martin Štyks | G, Lovosice | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 22 |
6. | Jaroslav Janoš | G, Lesní čtvrť, Zlín | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 21 |
7. | Zuzana Matůšová | CZŠ Veselí nad Moravou | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 18 |
8. | Jan Stulhofer | G, SpgŠ, OA a JŠ Znojmo | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 17 |
9.–10. | Markéta Ospálková | ZŠ Šumvald | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | – | 16 |
9.–10. | David Surma | G J. Wolkera, Prostějov | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 |
11.–13. | Simona Fišerová | G Jírovcova, České Budějovice | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 15 |
11.–13. | Adam Poloček | ZŠ Havlíčkova, Český Těšín | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 |
11.–13. | Miroslav Vejvoda | G, Nový Bydžov | 2 | 4 | – | 1 | 6 | 2 | 15 |
14.–16. | Lucie Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
14.–16. | Pavla Mikulíková | G J. Škody, Přerov | 2 | 4 | 1 | 2 | – | 5 | 14 |
14.–16. | Kateřina Stodolová | ZŠ Pardubice – Polabiny | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 14 |
17.–19. | Michal Fiala | G, Brno - Řečkovice | 2 | 4 | – | 3 | – | 4 | 13 |
17.–19. | Aneta K. Lesná | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | 13 |
17.–19. | Marek Raja | G, Nymburk | 2 | 4 | – | 3 | 2 | 2 | 13 |
20.–21. | Jan Gavlas | Svobodná chebská škola | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 |
20.–21. | Jan Marek | ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Železnice | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | – | 12 |
22.–24. | Anna Dědová | G, Benešov | 2 | 4 | 1 | 0 | – | 4 | 11 |
22.–24. | Jan Holásek | G, Ústí nad Orlicí | 2 | 4 | 2 | 3 | – | – | 11 |
22.–24. | Jakub Vrba | G, Svitavy | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
25.–30. | Jan Bureš | Svobodná chebská škola | 2 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | 10 |
25.–30. | Honza Dang | Svobodná chebská škola | 2 | 1 | 4 | 1 | – | 2 | 10 |
25.–30. | Nhat Minh Dinh Huy | G, Kadaň | 2 | 4 | – | 2 | – | 2 | 10 |
25.–30. | Martina Fusková | G, Uherské Hradiště | 2 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | 10 |
25.–30. | Matěj Šnajdr | Svobodná chebská škola | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | – | 10 |
25.–30. | František Zajíc | G, Nymburk | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 10 |
31.–36. | Tomáš Hlavatý | G, Kadaň | 2 | 3 | – | – | 4 | – | 9 |
31.–36. | Oldřich Kupka | ZŠ Ivanovice na Hané | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | – | 9 |
31.–36. | Tamara Maňáková | G, Šumperk | 2 | 5 | – | 2 | – | – | 9 |
31.–36. | Jaromír Mielec | G Volgogradská 6a, Ostrava | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | 9 |
31.–36. | Matěj Pur | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 2 | 4 | – | 3 | – | 0 | 9 |
31.–36. | Jan Touš | G, Nymburk | 2 | 3 | 1 | 3 | – | – | 9 |
37.–39. | Jakub Matějik | ZŠ a MŠ Bílovice | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 8 |
37.–39. | Filip Oplt | G, Budějovická, Praha | 2 | 4 | 2 | 0 | – | – | 8 |
37.–39. | Klára Slováčková | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 4 | – | 2 | – | – | 8 |
40.–41. | Daniel Hrdinka | ZŠ Trutnov, Komenského 399 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 7 |
40.–41. | Kateřina Volková | Masarykovo G, Vsetín | 2 | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 |
42.–44. | Kateřina Fuková | G, E. Krásnohorské | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 |
42.–44. | Klára Svobodová | Křesťanská ZŠ Nativity, Děčín | 2 | 2 | – | 0 | 2 | – | 6 |
42.–44. | Anežka Žádníková | ZŠ Tišnov, Smíškova 840 | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 6 |
45.–49. | Alžběta Andrýsková | G, Olomouc-Hejčín | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
45.–49. | Tereza Havelková | ZŠ Loštice | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
45.–49. | Jakub Horáček | ZŠ Šumperk, Šumavská 21 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 5 |
45.–49. | Petr Šimůnek | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 5 |
45.–49. | Lukáš Winkler | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
50.–55. | Daniel Bobek | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 4 |
50.–55. | Pavel Herinek | ZŠ Luhačovice | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 |
50.–55. | Markéta Holubová | G Christiana Dopplera, Praha | – | 2 | – | 2 | – | – | 4 |
50.–55. | Michal Smrčka | G, Lesní čtvrť, Zlín | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
50.–55. | Kateřina Škorvánková | G a SOŠ, Rokycany | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 4 |
50.–55. | David Vu Trung | První české G, Karlovy Vary | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
56.–57. | Michaela Čermáková | ZŠ a MŠ Staré Hobzí | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 |
56.–57. | Aleksej Gaj | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 3 |
58.–60. | Kristýna Davídková | ZŠ Liberec, Česká 354 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
58.–60. | Václav Šídlo | G, Písek | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
58.–60. | Jonáš Uřičář | CZŠ Veselí nad Moravou | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
61. | Matěj Holý | G J. Vrchlického, Klatovy | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26 | |
1. | Jan Preiss | G, Lovosice | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 22 |
2. | Denisa Chytilová | G J. Škody, Přerov | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 |
3.–5. | Ondřej Konicar | ZŠ Bílovice nad Svitavou | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 |
3.–5. | Linda Penčová | ZŠ Brno, Kneslova 28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | – | 16 |
3.–5. | Tereza Vlčková | ZŠ Znojmo, nám. Republiky 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
6.–7. | Tomáš Dvořák | G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 |
6.–7. | Lukáš Neshyba | ZŠ a MŠ Staré Hobzí | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 |
8. | Alois Medek | ZŠ a MŠ Čkyně | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | – | 14 |
9.–16. | Eliška Cejnarová | G a SOŠ, Jaroměř | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | 13 |
9.–16. | Vladimír Jirka | G P. de Coubertina, Tábor | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | – | 13 |
9.–16. | Dan Kellner | ZŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 11 | 1 | 4 | 4 | – | 4 | 0 | 13 |
9.–16. | Jakub Novotný | G, Brno - Řečkovice | 1 | 4 | 2 | 2 | – | 4 | 13 |
9.–16. | Matouš Pikous | Podještědské G, Liberec | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
9.–16. | Vít Pískovský | G O. Havlové, Ostrava | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
9.–16. | Václav Steinhauser | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | – | 13 | |
9.–16. | Lukáš Vlček | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 2 | 4 | 4 | 3 | – | – | 13 |
17.–18. | Josef Pekař | ZŠ a G Vodňany | 2 | 2 | – | 3 | 5 | – | 12 |
17.–18. | Yan Stepanyshyn | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
19.–24. | Petr Bečvář | ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové | 2 | 4 | 2 | 3 | – | – | 11 |
19.–24. | Richard Fleischhans | G, Benešov | 2 | 4 | 2 | 3 | – | – | 11 |
19.–24. | Zuzana Klimsová | G, Jihlava | 2 | 4 | 2 | 3 | – | – | 11 |
19.–24. | Monika Machalová | Slovanské G, Olomouc | 2 | 4 | – | 1 | 2 | 2 | 11 |
19.–24. | Jiří Nábělek | ZŠ a MŠ Chuchelná | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 |
19.–24. | David Slavíček | G, Brno - Řečkovice | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 11 |
25.–33. | Vít Beran | Masarykovo G, Plzeň | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
25.–33. | Radka Janků | G, Ostrov | 2 | 4 | – | – | 2 | 2 | 10 |
25.–33. | Huynh Duc Pham The | G, Šumperk | 2 | 5 | 2 | 1 | – | – | 10 |
25.–33. | Andrea Podskalská | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 2 | 4 | 2 | – | 2 | – | 10 |
25.–33. | Daniel Ridzoň | ZŠ Norbertov, Praha | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 10 |
25.–33. | Adéla Seidelmannová | ZŠ J. Pravečka, Výprachtice | 2 | 4 | 4 | – | – | – | 10 |
25.–33. | Petr Schonherr | ZŠ Liberec, Sokolovská 328 | 2 | 4 | 4 | 0 | – | – | 10 |
25.–33. | Ondřej Teplík | ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
25.–33. | Veronika Venclová | ZŠ, Nasavrky | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | – | 10 |
34.–37. | Anna Mlezivová | G P. de Coubertina, Tábor | 2 | 4 | – | 3 | – | – | 9 |
34.–37. | Martin Orság | G a SOŠZE, Vyškov | 2 | 5 | – | 2 | – | – | 9 |
34.–37. | Adam Šišpera | G J. A. Komenského, Uh. Brod | 2 | 3 | 2 | 0 | – | 2 | 9 |
34.–37. | Michal Zobaník | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | – | 9 |
38.–45. | Viktorie Grussmannová | Mendelovo G, Opava | 2 | 2 | – | 3 | – | 1 | 8 |
38.–45. | Jiří Hanák | G J. Škody, Přerov | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 8 |
38.–45. | Martin Hejl | 1. ZŠ TGM Milevsko | 2 | 3 | 2 | – | 1 | – | 8 |
38.–45. | Michaela Kleslová | ZŠ Poštovní, Karlovy Vary | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | – | 8 |
38.–45. | Antonín Krmíček | G, Uherské Hradiště | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 8 |
38.–45. | Jiří Křesák | ZŠ a ZUŠ Horažďovice | 2 | 1 | – | 3 | 2 | – | 8 |
38.–45. | Jan Rosenthaler | 2. ZŠ Plzeň | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
38.–45. | Ondřej Šrámek | ZŠ 8. května, Šumperk | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – | 8 |
46.–54. | Petr Hebký | ZŠ Jihlava, Křížová 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 7 |
46.–54. | Hana Hladíková | G Nad Kavalírkou, Praha | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | 7 |
46.–54. | Miroslav Hrabal | G, Olomouc-Hejčín | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 7 |
46.–54. | Barbora Jedličková | ZŠ a MŠ Tasovice | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 |
46.–54. | Michaela Kovandová | G Nad Štolou, Praha | 1 | 2 | 2 | – | – | 2 | 7 |
46.–54. | Jan Macháček | G L. Jaroše, Holešov | 2 | 2 | – | 3 | – | – | 7 |
46.–54. | Vojtěch Melichar | ZŠ, Liberec, Oblačná | 2 | 5 | – | – | – | – | 7 |
46.–54. | Matěj Suchánek | ZŠ a MŠ Bílovice | 1 | 2 | 1 | – | 3 | – | 7 |
46.–54. | Michal Viktora | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | 7 | |
55.–63. | Jaroslav Horáček | G a SOŠZE, Vyškov | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 6 |
55.–63. | František Jurák | ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 6 |
55.–63. | Markéta Lipovská | Jiráskovo G, Náchod | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 6 |
55.–63. | Duy Mai Van | G F. X. Šaldy, Liberec | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 |
55.–63. | Lan Phuong Pham | G, Cheb | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 |
55.–63. | Laura Thonová | G, Nad Alejí, Praha | 2 | – | – | – | 4 | – | 6 |
55.–63. | Jan Trejbal | G Luďka Pika, Plzeň | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 6 |
55.–63. | Tomáš Troján | G, Cheb | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 6 |
55.–63. | Veronika Tupá | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 6 | |
64.–70. | Aneta Fajstlová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 2 | 3 | – | 0 | – | – | 5 |
64.–70. | Ludmila Fridrichová | CZŠ Veselí nad Moravou | 0 | 3 | 1 | – | 1 | – | 5 |
64.–70. | Radek Gadas | ZŠ, Liberec, Oblačná | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 5 |
64.–70. | Bohumil Hora | Podkrušnohorské G, Most | 2 | 1 | – | – | 2 | – | 5 |
64.–70. | Martin Klančík | G, Voděradská, Praha | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
64.–70. | Petr Kučera | ZŠ J. Hlávky Přeštice | 1 | 3 | – | 0 | 1 | – | 5 |
64.–70. | Martin Repčík | G, Olomouc-Hejčín | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 5 |
71. | Veronika Vávrová | ZŠ újezd, Kyjov | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | 4 |
72.–75. | František Hořejš | ZŠ a MŠ Stupno | 2 | 1 | – | 0 | – | – | 3 |
72.–75. | David Němec | G, Tanvald | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
72.–75. | Silvie Zbořilová | G, Jeseník | 1 | – | – | 0 | – | 2 | 3 |
72.–75. | Kristýna Zubzandová | ZŠ jazyků Karlovy Vary | 2 | 1 | – | 0 | – | – | 3 |
76.–83. | Helena Havelková | Biskupské G, Brno | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
76.–83. | Jan Houkar | ZŠ a MŠ Mirovice | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
76.–83. | Vlastislav Hozák | ZŠ Opava, E. Beneše 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
76.–83. | Jakub Kovářík | ZŠ Hodonín, Očovská 1 | 1 | – | – | 0 | 1 | – | 2 |
76.–83. | Veronika Králová | ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
76.–83. | Roman Krása | ZŠ jazyků Karlovy Vary | 0 | 2 | – | 0 | – | – | 2 |
76.–83. | Tereza Sedláčková | ZŠ Pardubice – Polabiny | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
76.–83. | Veronika Stratilová | ZŠ a MŠ Hrabišín | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26 | |
1. | Erik Kočandrle | G Mikulášské n. 23, Plzeň | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 21 |
2. | Ivana Horáčková | G, Havlíčkův Brod | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 19 |
3. | Martin Křenek | G, Hranice | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 |
4. | Eleonora Krůtová | Klvaňovo G Kyjov | 2 | 4 | 4 | 3 | – | 2 | 15 |
5.–6. | Markéta Kaiserová | ZŠ Schulz. sady, Dvůr Králové | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 |
5.–6. | Jan Pokorný | G J. V. Jirsíka, Č. Budějovice | 2 | 4 | – | 3 | 5 | – | 14 |
7.–11. | Nikola Bartková | G, Olomouc-Hejčín | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
7.–11. | Lucie Herciková | G O. Březiny a SOŠ, Telč | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
7.–11. | Kateřina Pšeničková | ZŠ, Lupáčova, Praha | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 |
7.–11. | Josef Sabol | G Chotěboř | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 |
7.–11. | Jakub Sochor | G, Blovice | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | – | 13 |
12.–14. | Václav Brož | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 4 | 2 | – | 4 | – | 12 |
12.–14. | Ludmila Hlávková | ZŠ Šlapanice | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 |
12.–14. | Veronika Přikrylová | G J. Škody, Přerov | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
15.–16. | Jan Procházka | G, Židlochovice | 2 | 4 | 1 | 3 | – | – | 10 |
15.–16. | Ladislav Trnka | ZŠ a MŠ B. Reynka, Lípa | 2 | 4 | 1 | 3 | – | – | 10 |
17.–20. | Klára Adámková | G Jana Keplera, Praha | 2 | 4 | – | 3 | – | – | 9 |
17.–20. | Martina Ivanova | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | 1 | 4 | – | 1 | 3 | – | 9 |
17.–20. | Michael Mallý | ZŠ JIH, Mariánské Lázně | 2 | 4 | 1 | – | 2 | – | 9 |
17.–20. | Miroslava Sloupová | ZŠ a MŠ Nýrsko, Komenského | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | – | 9 |
21.–25. | Jiří Blaha | G, Uherské Hradiště | 2 | 4 | – | 2 | – | – | 8 |
21.–25. | Marek Gottwald | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – | 8 |
21.–25. | Sára Kopúnová | PORG, Praha | 2 | 3 | – | 3 | – | – | 8 |
21.–25. | Václav Kůla | G, Strakonice | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | – | 8 |
21.–25. | Hynek Prát | ZŠ a MŠ Mikulčice | 2 | 4 | – | – | 2 | – | 8 |
26.–32. | Jan Bartoň | G, Zábřeh | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 7 |
26.–32. | Vítek Horčička | G J. Škody, Přerov | 2 | 4 | – | – | 1 | – | 7 |
26.–32. | David Hudák | ZŠ a MŠ Ořechov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
26.–32. | Šimon Kubík | G Christiana Dopplera, Praha | 1 | 3 | – | 3 | – | – | 7 |
26.–32. | Barbora Lejsková | G, U Balvanu, Jablonec n. N. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | – | 7 |
26.–32. | Kristýna Paulusová | G, Cheb | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
26.–32. | Martin Pernica | G a ZUŠ, Šlapanice | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 7 |
33.–40. | Marek Božoň | ZŠ, Dělnická, Karviná | 2 | 4 | – | 0 | – | – | 6 |
33.–40. | Iva Bublíková | G, Cheb | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 6 |
33.–40. | Tadeáš Erban | ZŠ a MŠ Věry Čáslavské, Praha 6 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | 6 |
33.–40. | Alena Jirková | G P. de Coubertina, Tábor | 2 | 3 | – | 1 | – | – | 6 |
33.–40. | Martin Motejlek | G. Dr. A. Randy, Jablonec n. N. | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 |
33.–40. | Benjamín Petržela | ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 570 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 6 |
33.–40. | Kateřina Rosická | G J. Ortena, Kutná Hora | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 |
33.–40. | Kateřina Tymlová | G, Blovice | 2 | 4 | – | – | – | – | 6 |
41.–45. | Sára Elichová | G Jana Keplera, Praha | 2 | – | 1 | – | 2 | – | 5 |
41.–45. | Ondřej Charvát | První české G, Karlovy Vary | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
41.–45. | Tomáš Martiník | Wichterlovo G, Ostrava | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 5 |
41.–45. | Marie Sejkorová | ZŠ Pardubice – Polabiny | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
41.–45. | Štěpán Šmíd | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 1 | 4 | – | – | – | – | 5 |
46. | Petr Martinek | G, Voděradská, Praha | – | – | – | 2 | 2 | – | 4 |
47.–52. | Alzběta Fiľová | Masarykovo G, Vsetín | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 |
47.–52. | Natali Kaufholdová | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 1 | 2 | – | 0 | – | – | 3 |
47.–52. | Kateřina Kočová | ZŠ a MŠ Červený vrch, Praha | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 |
47.–52. | Tereza Pospíšilová | ZŠ a MŠ Šlapanov | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 |
47.–52. | Jan Tym | ZŠ Šumperk, Šumavská 21 | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 |
47.–52. | Jiří Žalud | ZŠ Tachov, Zárečná 1540 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 3 |
53.–60. | Kateřina Bartošová | ZŠ Poštovní, Karlovy Vary | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
53.–60. | Jiří Halberštát | ZŠ Sokolov, Běžecká 2055 | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 |
53.–60. | Zbyněk Holan | G, Voděradská, Praha | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
53.–60. | Karel Jirgl | ZŠ Brno, Sirotkova 36 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
53.–60. | Martin Kadlec | ZŠ JAK, Karlovy vary | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 2 |
53.–60. | Vilém Merta | FZŠ prof. O. Chlupa, Praha | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
53.–60. | Nela Prokůpková | ZŠ s RVMPP, Teplice, Buzulucká | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
53.–60. | Dominik Řezník | Klvaňovo G Kyjov | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
61.–62. | Tereza Bergová | G, Rožnov pod Radhoštěm | 0 | 1 | – | 0 | – | – | 1 |
61.–62. | Jakub Zemek | G, Uherské Hradiště | 1 | – | – | 0 | – | 0 | 1 |
63. | Markéta Tománková | ZŠ Hranice, Tř. 1. máje | 0 | – | – | – | – | – | 0 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26 | |
1. | Miroslav Šafář | ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 |
2. | Martin Schmied | G, Jihlava | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
3. | Petr Kolář | 2 | – | 2 | 3 | – | – | 7 | |
4.–5. | Pavla Mašková | 2. ZŠ JAK Milevsko | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 |
4.–5. | Marta Stehlíková | Masarykova ZŠ, Ždánice | 1 | 4 | – | – | – | – | 5 |
6.–8. | Stanislava Košáková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 2 | – | – | 2 | – | – | 4 |
6.–8. | Vít Kučera | 1. ZŠ TGM Milevsko | 2 | – | – | – | 2 | – | 4 |
6.–8. | Václav Nevyhoštěný | ZŠ Letovice | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 |
9. | Martin Burget | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
10.–12. | Nikola Müllerová | ZŠ Nová Paka, Husitská | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
10.–12. | Nora Prokešová | První české G, Karlovy Vary | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
10.–12. | Pavel Svoboda | ZŠ Jílovská, Praha | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
13.–15. | Tereza Březinová | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 68 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
13.–15. | Tereza Burianová | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 68 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
13.–15. | Kateřina Hledíková | ZŠ TGM, Bojkovice | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
16.–18. | Ondřej Benáček | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 68 | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
16.–18. | Tomáš Kudera | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 68 | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
16.–18. | Romana Nehybová | ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 68 | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
Kategorie 5. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 26 | |
1.–2. | Filip Bělohlávek | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | |
1.–2. | Alžběta Béresová | 2 | 2 | – | 3 | 3 | 3 | 13 | |
3. | Břetislav Hájek | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | 11 | |
4. | Kateřina Behotová | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | 9 | |
5. | Tereza Divišová | 2 | 4 | – | – | 2 | – | 8 | |
6. | Kristýna Konečná | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 7 | |
7. | Anežka Bartošová | 2 | – | 1 | 1 | 2 | – | 6 | |
8.–9. | Hana Komárková | 2 | 3 | – | – | – | – | 5 | |
8.–9. | Vojtěch Sekera | 2 | 3 | – | 0 | – | – | 5 | |
10.–13. | Matěj Bagar | 2 | – | – | 2 | – | – | 4 | |
10.–13. | Marek Gaydicza | 2 | 2 | – | – | – | – | 4 | |
10.–13. | Matyáš Sviták | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | |
10.–13. | Kateřina Svobodová | 2 | – | 2 | – | – | – | 4 | |
14.–15. | David Bradshaw | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 | |
14.–15. | Andrea Chimenti | 2 | – | – | – | 1 | – | 3 | |
16.–17. | Jan Chleboun | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
16.–17. | Tereza Pánková | 2 | 0 | – | 0 | – | – | 2 | |
18.–19. | Tereza Hujerová | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
18.–19. | Monika Kuchařová | 1 | – | – | 0 | – | – | 1 |