Výsledková listina 3. série 12. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 | ||
1.–1. | Matej Karpáč | ZŠ Jána Švermu, Humenné | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 36 |
2.–2. | Kosma Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | – | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 28 |
3.–3. | Míla Tomášů | G Jana Keplera, Praha | – | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 27 |
4.–4. | Alena Mouchová | G, Český Krumlov | – | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 23 |
5.–6. | Natálie Lászlóová | Wichterlovo G, Ostrava | – | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | – | 21 |
5.–6. | Matěj Šebesta | Masarykovo G, Vsetín | – | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21 |
7.–8. | Filip Groh | ZŠ Liberec 10 | – | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 20 |
7.–8. | Martin Vagner | G, Voděradská, Praha | – | 4 | 6 | 6 | – | 4 | – | 20 |
9.–10. | Lucie Endlová | G O. Havlové, Ostrava | – | 5 | 6 | – | – | 5 | 3 | 19 |
9.–10. | Ondřej Porod | G Týn nad Vltavou | – | 5 | 6 | – | 3 | 5 | – | 19 |
11.–11. | Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha | – | 5 | 6 | 6 | – | – | – | 17 |
12.–14. | Monika Dlouhá | G Matyáše Lercha, Brno | – | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 |
12.–14. | Vít Kubal | G, Český Krumlov | – | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | – | 16 |
12.–14. | Denis Peťka | G J. Škody, Přerov | – | 5 | – | 6 | – | 5 | – | 16 |
15.–15. | Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | – | 5 | 2 | 4 | – | 4 | – | 15 |
16.–18. | Natálie Jochová | G. Třebíč | – | 5 | – | – | – | 7 | – | 12 |
16.–18. | David Manhalter | EKO G, Brno | – | 5 | 2 | 5 | – | – | – | 12 |
16.–18. | Jan Motlík | G Opatov, Praha | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | 12 |
19.–19. | Petra Prknová | ZŠ Jemnice | – | 2 | – | – | – | 6 | – | 8 |
20.–21. | Michael Ambros | G, Olomouc-Hejčín | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 7 |
20.–21. | Ondřej Zapletal | G J. V. Jirsíka, Č. Budějovice | – | 5 | 2 | – | – | – | – | 7 |
22.–27. | Jana Fišerová | G, Olomouc-Hejčín | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
22.–27. | Filip Gašparín | Wichterlovo G, Ostrava | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
22.–27. | Klára Hašová | G, Křenová, Brno | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
22.–27. | Ondřej Kočur | Wichterlovo G, Ostrava | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
22.–27. | Marek Opluštil | G, Litovel | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
22.–27. | Pavel Zachariáš | G Tišnov | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
28.–28. | Jana Pohořilská | G. Třebíč | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
29.–29. | Natálie Manoušková | G J. Vrchlického, Klatovy | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
30.–30. | Mikuláš Hořenek | Wichterlovo G, Ostrava | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 | ||
1.–1. | Jana Feldbabelová | ZŠ Jemnice | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 35 |
2.–2. | Sámo Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | – | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 33 |
3.–3. | Max Menčík | ZŠ Kuncova, Praha 5 - Stodůlky | – | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 29 |
4.–4. | Juraj Štefina | ZŠ sv. Margity Púchov | – | 5 | 5 | 5 | – | – | 4 | 19 |
5.–5. | Petr Barták | Slovanské G, Olomouc | – | 5 | 6 | 6 | – | – | – | 17 |
6.–6. | Dominik Kudr | ZŠ a MŠ Studenec | – | 5 | – | 6 | – | 4 | – | 15 |
7.–7. | Filip Andráši | G, Křenová, Brno | – | 5 | 4 | 4 | – | – | – | 13 |
8.–8. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 | 12 |
9.–10. | Michaela Chovancová | ŠpMNDaG, Bratislava | – | 5 | 6 | – | – | – | – | 11 |
9.–10. | Aneta Mičulková | G P. Bezruče, Frýdek-Místek | – | 5 | 6 | – | – | – | – | 11 |
11.–11. | Patrik Piňos | ZŠ Gajdošova, Brno | – | 5 | – | 0 | – | 3 | – | 8 |
12.–12. | Julie Krčmařová | G Volgogradská 6a, Ostrava | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 6 |
13.–13. | Josef Eliáš Formánek | G, Křenová, Brno | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
14.–15. | Alžběta Sochorová | G, Blovice | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
14.–15. | Josef Turek | G, Šumperk | – | 4 | – | 0 | – | – | – | 4 |
16.–17. | Vít Foltas | ZŠ a MŠ Spálov | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
16.–17. | Erik Rössler | PORG, Praha | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 | |
1.–1. | Matěj Křivánek | ZŠ T. G. M. Mor. Budějovice | 5 | 5 | 3 | 6 | – | 3 | 5 | 27 |
2.–2. | Bartoloměj Stoklásek | ZŠ Troubelice | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | – | – | 25 |
3.–3. | Adam Houdek | ZŠ a MŠ, Březová, okr. U. H. | 5 | 5 | – | – | 4 | – | 7 | 21 |
4.–4. | Jáchym Turner | G J. Vrchlického, Klatovy | 5 | 2 | 6 | – | 1 | 5 | 1 | 20 |
5.–5. | Květa Bouchalová | G, Olomouc-Hejčín | 5 | 5 | 3 | 0 | – | 5 | – | 18 |
6.–6. | Antonín Střída | ZŠ a MŠ Lutín | 5 | 5 | 6 | – | – | – | – | 16 |
7.–7. | Matěj Ondrušek | ZŠ Horácké náměstí, Brno | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | – | 15 |
8.–8. | Klára Zíková | G J. Vrchlického, Klatovy | 5 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 11 |
9.–9. | Šimon Novák | Nový PORG, Praha | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 9 |
10.–11. | Daniel Strašil | G Christiana Dopplera, Praha | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 8 |
10.–11. | Jáchym Šleška | ZŠ Haškova, Uničov | 5 | 3 | – | – | – | – | – | 8 |
12.–13. | Emma Burešová | Jiráskovo G, Náchod | 4 | 3 | – | 0 | – | – | – | 7 |
12.–13. | Klára Valentová | ZŠ Hálkova, Olomouc | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 7 |
14.–17. | Mikuláš Glozar | ZŠ Masarova, Brno | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
14.–17. | Sofia Husáková | ZŠ Univerzum s.r.o. Praha | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
14.–17. | Eliška Knopfová | ZŠ J. A. Kom. Hradec Králové | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
14.–17. | Ondřej Kulhánek | FZŠ prof. O. Chlupa, Praha | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 | |
1.–1. | Jakub Chum | G Nad Štolou, Praha | 5 | 5 | – | – | – | 5 | – | 15 |
2.–3. | Jan Foldyna | Anglofonní základní škola, z. ú. | 5 | 5 | – | 0 | – | – | – | 10 |
2.–3. | Vojtěch Reif | ZŠ u sv. Štěpána Praha 2 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | 10 |
4.–4. | Antonín Papoušek | G Volgogradská 6a, Ostrava | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 7 |