Výsledková listina 2. série 10. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 | ||
1.–1. | Matyáš Matta | Masarykovo G, Plzeň | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 |
2.–2. | Magdalena Hybnerová | G, Jateční, Ústí nad Labem | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 35 |
3.–3. | Eduard Plic | Masarykovo G, Plzeň | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 34 |
4.–5. | Matouš Mišta | G, Olomouc-Hejčín | – | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 33 |
4.–5. | David Něnička | G, Rožnov pod Radhoštěm | – | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 33 |
6.–6. | Ivan Žemlička | G Ústavní, Praha | – | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 32 |
7.–8. | Adam Bretšnajder | G Z. Wintra, Rakovník | – | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 31 |
7.–8. | Michal Sykáček | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | – | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 31 |
9.–9. | Anastasia Bredikhina | G Jana Keplera, Praha | – | 4 | 6 | 5 | 5 | – | 5 | 25 |
10.–12. | Patrik Kadlec | První české G, Karlovy Vary | – | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 24 |
10.–12. | Lucie Kvitová | G, Jeseník | – | 3 | 6 | 6 | 5 | – | 4 | 24 |
10.–12. | Pavla Šimová | G, Šumperk | – | 3 | 6 | 6 | 5 | – | 4 | 24 |
13.–13. | Jan Souchop | G, Mikulov | – | 5 | 3 | 3 | 6 | – | 6 | 23 |
14.–14. | Václav Verner | PORG, Praha | – | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 22 |
15.–15. | Jan Rous | G J. Barranda, Beroun | – | 5 | 4 | 3 | 5 | – | – | 17 |
16.–16. | Vojtěch Muller | G Nad Kavalírkou, Praha | – | 2 | 2 | 5 | 5 | – | – | 14 |
17.–17. | Jaroslava Zimplová | G, Havlíčkův Brod | – | 3 | – | 6 | – | – | – | 9 |
18.–18. | Dana Myškeříková | G J. Barranda, Beroun | – | 3 | 4 | – | – | – | – | 7 |
19.–21. | Teo Bumbálek | Mendelovo G, Opava | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
19.–21. | Robert Ernest | G, Voděradská, Praha | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
19.–21. | Jakub Merta | ZŠ Brno - Bystrc | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 | ||
1.–1. | Michal Stroff | G, Budějovická, Praha | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 38 |
2.–3. | Lada Srpová | G Volgogradská 6a, Ostrava | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 34 |
2.–3. | Stela Srpová | G Volgogradská 6a, Ostrava | – | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 34 |
4.–4. | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | – | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 33 |
5.–5. | Jiří Preč | G J. A. Komenského, Uh. Brod | – | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 31 |
6.–6. | Damián Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | – | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 30 |
7.–8. | Vojtěch Janáček | G F. X. Šaldy, Liberec | – | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 29 |
7.–8. | Veronika Menšíková | Arcibiskupské G, Praha | – | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 29 |
9.–9. | Ludmila Šírová | Mensa G, Praha 6 | – | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 19 |
10.–10. | Vojtěch Novosád | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | – | – | 2 | 6 | 7 | 2 | – | 17 |
11.–11. | Michal Dobrovolný | G. Třebíč | – | 3 | 2 | – | 6 | 2 | 2 | 15 |
12.–13. | Vít Novák | ZŠ Chyšky | – | 3 | – | 5 | 5 | – | 1 | 14 |
12.–13. | Jan Ševeček | G J. A. Komenského, Uh. Brod | – | 3 | – | 6 | 5 | – | – | 14 |
14.–14. | Mark Joly | G, Havlíčkův Brod | – | 5 | – | 3 | – | 4 | – | 12 |
15.–15. | Lea Bumbálková | Mendelovo G, Opava | – | 4 | – | 6 | – | – | – | 10 |
16.–17. | Adam Mikulič | G, Havlíčkův Brod | – | 5 | – | – | 4 | – | – | 9 |
16.–17. | Jana Vestfálová | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | – | 3 | – | – | 4 | – | 2 | 9 |
18.–18. | Amelie Vítková | G a SOŠP, Čáslav | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 5 |
19.–20. | Patricie Labuťová | G B. Němcové, HK | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 3 |
19.–20. | Tomáš Řehák | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 | |
1.–2. | Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 37 |
1.–2. | Míla Tomášů | G Jana Keplera, Praha | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 37 |
3.–3. | Kosma Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 31 |
4.–4. | Klára Souza de Joode | G Jana Keplera, Praha | 5 | 3 | – | – | 7 | – | 3 | 18 |
5.–5. | Nina Naxerová | G Jana Keplera, Praha | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 4 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 | |
1.–1. | Alžběta Sochorová | G, Blovice | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 6 |