Výsledková listina 5. série 1. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 25 | |
1.–1. | Klára Stefanová | G B. Němcové, HK | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 23 |
2.–2. | Matěj Hrabal | G, Uherské Hradiště | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 22 |
3.–3. | Josef Kolář | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | 3 | 1 | – | 1 | 5 | 3 | 13 |
4.–5. | Filip Šmejkal | G, Uherské Hradiště | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
4.–5. | Gabriela Šmejkalová | G, Uherské Hradiště | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
6.–6. | Edvard Lanz | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | – | – | 4 | – | – | 7 |
7.–7. | Zuzana Viceníková | G, Uherské Hradiště | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 5 |
8.–10. | Marek Otýpka | G, Židlochovice | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
8.–10. | Kryštof Rühr | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
8.–10. | William Tatarko | G Christiana Dopplera, Praha | 3 | – | 0 | – | – | – | 3 |
11.–13. | Martin Rajdl | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
11.–13. | Ester Sgallová | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
11.–13. | Lukáš Skořepa | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
14.–16. | Michal Drašnar | G Christiana Dopplera, Praha | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
14.–16. | Jan Hladík | G Christiana Dopplera, Praha | 1 | – | 0 | – | – | – | 1 |
14.–16. | Matuška | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 25 | |
1.–1. | Matěj Mezera | ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 28 |
2.–2. | Jáchym Bártík | G, Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 |
3.–3. | Klára Ševčíková | G, Uherské Hradiště | 3 | 4 | 4 | – | 7 | 5 | 23 |
4.–4. | Jaroslav Janoš | G, Lesní čtvrť, Zlín | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 |
5.–6. | Lucie Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 19 |
5.–6. | Martin Štyks | G, Lovosice | 3 | 3 | – | 4 | 4 | 5 | 19 |
7.–7. | Simona Fišerová | G Jírovcova, České Budějovice | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 |
8.–8. | Matěj Coufal | 3 | 2 | – | 4 | 3 | 4 | 16 | |
9.–9. | Roman Chasák | ZŠ a MŠ Lipová - lázně | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 4 | 11 |
10.–10. | Aleksej Gaj | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 1 | – | 2 | – | 3 | 8 |
11.–11. | Jaromír Mielec | G Volgogradská 6a, Ostrava | 2 | 2 | – | – | – | 1 | 5 |
12.–16. | František Couf | G Christiana Dopplera, Praha | 1 | – | 3 | 0 | – | – | 4 |
12.–16. | Markéta Holubová | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 4 |
12.–16. | Zuzana Matůšová | CZŠ Veselí nad Moravou | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
12.–16. | Klára Slováčková | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 4 |
12.–16. | Kateřina Zemková | G O. Březiny a SOŠ, Telč | – | – | – | 2 | 2 | – | 4 |
17.–19. | Tereza Čechová | G Christiana Dopplera, Praha | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 |
17.–19. | Martin Griner | G Christiana Dopplera, Praha | – | – | – | – | 3 | 0 | 3 |
17.–19. | Jonáš Uřičář | CZŠ Veselí nad Moravou | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
20.–24. | Sebastian Duarte | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 2 |
20.–24. | Kačka Feslová | G Christiana Dopplera, Praha | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
20.–24. | Vjačeslav Horbač | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
20.–24. | Sebastian Janda | G Christiana Dopplera, Praha | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 |
20.–24. | Michal Kocourek | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 0 | – | – | – | – | 2 |
25.–26. | Miky Hosnedl | G Christiana Dopplera, Praha | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
25.–26. | Jakub Matějka | G Christiana Dopplera, Praha | – | 0 | – | – | – | 1 | 1 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 25 | |
1.–1. | Jan Preiss | G, Lovosice | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 7 |
2.–2. | Huynh Duc Pham The | G, Šumperk | 1 | 2 | – | – | 1 | 1 | 5 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | S | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 25 |