Výsledková listina 1. série 1. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21 | |
1.–1. | Zdeněk Nekula | ZŠ , Prosiměřice | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 |
2.–2. | Marek Janka | Slovanské G, Olomouc | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 |
3.–3. | Anna Kováříková | Reálné G a ZŠ, Prostějov | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 |
4.–6. | Matěj Hrabal | G, Uherské Hradiště | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
4.–6. | Josef Kolář | ZŠ Litovel, Vítězná 1250 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
4.–6. | Klára Stefanová | G B. Němcové, HK | 1 | 4 | 2 | 4 | – | 11 |
7.–9. | Dušan Klíma | G F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn. | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 |
7.–9. | Čeněk Krejčí | ZŠ a MŠ Praha 6 - Nebušice | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7.–9. | Zuzana Viceníková | G, Uherské Hradiště | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
10.–11. | Vojtěch Hýbl | G, Palackého 191, Ml. Boleslav | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
10.–11. | Daniel Pišťák | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 7 |
12.–14. | Ester Sgallová | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 4 | – | – | – | 6 |
12.–14. | Filip Šmejkal | G, Uherské Hradiště | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
12.–14. | Gabriela Šmejkalová | G, Uherské Hradiště | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
15.–18. | Aneta Doležalová | ZŠ Nížkov | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
15.–18. | Jan Hladík | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 2 | 1 | – | – | 5 |
15.–18. | Martin Rajdl | G Christiana Dopplera, Praha | – | 1 | 2 | – | 2 | 5 |
15.–18. | Tomáš Vymazal | Reálné G a ZŠ, Prostějov | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
19.–19. | William Tatarko | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | – | 2 | – | – | 4 |
20.–22. | Michal Kunc | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | – | – | 1 | – | 3 |
20.–22. | Edvard Lanz | G Christiana Dopplera, Praha | 1 | – | – | – | 2 | 3 |
20.–22. | Tomáš Pauček | G Christiana Dopplera, Praha | – | – | – | 0 | 3 | 3 |
23.–23. | Marek Otýpka | G, Židlochovice | – | 0 | – | – | 2 | 2 |
24.–25. | Michal Drašnar | G Christiana Dopplera, Praha | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
24.–25. | Lukáš Skořepa | G Christiana Dopplera, Praha | – | – | – | 1 | 0 | 1 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21 | |
1.–1. | Jáchym Bártík | G, Havlíčkův Brod | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 18 |
2.–2. | Martin Štyks | G, Lovosice | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 17 |
3.–3. | Simona Fišerová | G Jírovcova, České Budějovice | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 16 |
4.–4. | Klára Ševčíková | G, Uherské Hradiště | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 15 |
5.–5. | Matěj Mezera | ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 |
6.–7. | Jan Holásek | G, Ústí nad Orlicí | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 |
6.–7. | Vjačeslav Horbač | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 |
8.–9. | Tomáš Macek | Jiráskovo G, Náchod | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
8.–9. | Jaromír Mielec | G Volgogradská 6a, Ostrava | 2 | 4 | 2 | 3 | – | 11 |
10.–14. | Nhat Minh Dinh Huy | G, Kadaň | 2 | 4 | 3 | 1 | – | 10 |
10.–14. | Martina Fusková | G, Uherské Hradiště | 2 | 2 | 2 | 4 | – | 10 |
10.–14. | Lucie Hronová | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 2 | 4 | – | – | 4 | 10 |
10.–14. | Jaroslav Janoš | G, Lesní čtvrť, Zlín | 2 | 4 | – | 4 | – | 10 |
10.–14. | Zuzana Matůšová | CZŠ Veselí nad Moravou | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
15.–16. | Sebastian Duarte | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 4 | 3 | – | – | 9 |
15.–16. | Jan Ondruš | G, Ostrov | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 |
17.–20. | Jan Kašník | G, Cheb | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
17.–20. | Tamara Maňáková | G, Šumperk | 1 | 3 | – | – | 4 | 8 |
17.–20. | Matěj Štula | G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 8 |
17.–20. | Kateřina Zemková | G O. Březiny a SOŠ, Telč | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 8 |
21.–21. | Jonáš Uřičář | CZŠ Veselí nad Moravou | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
22.–27. | Vojtěch Dědek | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 2 | – | 2 | – | 6 |
22.–27. | Kačka Feslová | G Christiana Dopplera, Praha | 0 | 3 | 3 | – | – | 6 |
22.–27. | Aleksej Gaj | G Christiana Dopplera, Praha | 0 | 3 | 2 | 1 | – | 6 |
22.–27. | Sebastian Janda | G Christiana Dopplera, Praha | – | 2 | 3 | – | 1 | 6 |
22.–27. | Klára Slováčková | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 3 | 1 | – | – | 6 |
22.–27. | David Žáček | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | – | 2 | 2 | – | 6 |
28.–31. | Ondrej Altman | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 2 | 1 | – | – | 5 |
28.–31. | Tereza Čechová | G Christiana Dopplera, Praha | 0 | 4 | 1 | – | – | 5 |
28.–31. | Markéta Holubová | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 2 | 1 | – | – | 5 |
28.–31. | Jakub Mohaupt | ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa | 2 | 1 | 2 | – | 0 | 5 |
32.–37. | František Couf | G Christiana Dopplera, Praha | 1 | 0 | – | 3 | – | 4 |
32.–37. | Martin Griner | G Christiana Dopplera, Praha | – | 2 | 1 | – | 1 | 4 |
32.–37. | Tomáš Hlavatý | G, Kadaň | 0 | 4 | 0 | – | – | 4 |
32.–37. | Miky Hosnedl | G Christiana Dopplera, Praha | – | 1 | 1 | 2 | – | 4 |
32.–37. | Jakub Matějka | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | 2 | 0 | – | – | 4 |
32.–37. | Tomáš Volejník | G Christiana Dopplera, Praha | 2 | – | 2 | – | – | 4 |
38.–38. | Matěj Coufal | 2 | – | – | 1 | 0 | 3 | |
39.–40. | Petr Chmel | G, Kralupy | 2 | – | – | – | – | 2 |
39.–40. | Miloš Müller | ZŠ a MŠ Jesenice | – | 2 | – | – | – | 2 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21 | |
1.–1. | Mikuláš Plešák | G. Dr. A. Randy, Jablonec n. N. | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
2.–2. | Jan Preiss | G, Lovosice | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
3.–4. | Martin Orság | G a SOŠZE, Vyškov | 2 | – | – | 3 | – | 5 |
3.–4. | Huynh Duc Pham The | G, Šumperk | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
5.–5. | Jan Macháček | G L. Jaroše, Holešov | – | – | 0 | – | 3 | 3 |
6.–6. | Adéla Hanková | G, Lovosice | 2 | – | – | – | – | 2 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | E | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 21 | |
1.–1. | Olga Krumlová | – | – | – | – | 3 | 3 |