Výfuk wallpaper

Pololetní výsledková listina 1. ročníku

Kategorie 9. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 21 21 26 68
1. Zdeněk Nekula ZŠ , Prosiměřice 20 17 16 53
2. Matěj Hrabal G, Uherské Hradiště 11 18 23 52
3. Klára Stefanová G B. Němcové, HK 11 21 19 51
4. Josef Kolář ZŠ Litovel, Vítězná 1250 11 18 19 48
5. Marek Janka Slovanské G, Olomouc 19 18 37
6.–7. Filip Šmejkal G, Uherské Hradiště 6 13 8 27
6.–7. Gabriela Šmejkalová G, Uherské Hradiště 6 13 8 27
8. Daniel Pišťák G Christiana Dopplera, Praha 7 13 6 26
9. Anna Kováříková Reálné G a ZŠ, Prostějov 12 9 21
10.–11. Jan Hladík G Christiana Dopplera, Praha 5 11 4 20
10.–11. Zuzana Viceníková G, Uherské Hradiště 8 7 5 20
12.–14. Vojtěch Hýbl G, Palackého 191, Ml. Boleslav 7 9 3 19
12.–14. Martin Rajdl G Christiana Dopplera, Praha 5 11 3 19
12.–14. Tomáš Vymazal Reálné G a ZŠ, Prostějov 5 8 6 19
15.–16. Marek Otýpka G, Židlochovice 2 8 5 15
15.–16. William Tatarko G Christiana Dopplera, Praha 4 9 2 15
17. Kryštof Rühr G Christiana Dopplera, Praha 13 13
18. Tomáš Pauček G Christiana Dopplera, Praha 3 6 9
19.–22. Michal Drašnar G Christiana Dopplera, Praha 1 7 8
19.–22. Dušan Klíma G F. M. Pelcla, Rychnov n. Kn. 8 8
19.–22. Čeněk Krejčí ZŠ a MŠ Praha 6 - Nebušice 8 8
19.–22. Ester Sgallová G Christiana Dopplera, Praha 6 2 8
23. Edvard Lanz G Christiana Dopplera, Praha 3 3 6
24.–25. Aneta Doležalová ZŠ Nížkov 5 5
24.–25. Lukáš Skořepa G Christiana Dopplera, Praha 1 4 5
26. Michal Kunc G Christiana Dopplera, Praha 3 1 4

Kategorie 8. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 21 21 26 68
1. Martin Štyks G, Lovosice 17 22 25 64
2. Matěj Mezera ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 14 22 23 59
3. Klára Ševčíková G, Uherské Hradiště 15 20 22 57
4. Jaroslav Janoš G, Lesní čtvrť, Zlín 10 20 23 53
5. Jáchym Bártík G, Havlíčkův Brod 18 19 15 52
6.–7. Simona Fišerová G Jírovcova, České Budějovice 16 15 11 42
6.–7. Jaromír Mielec G Volgogradská 6a, Ostrava 11 20 11 42
8. Lucie Hronová G Brno, tř. Kpt. Jaroše 10 15 13 38
9. Matěj Štula G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec 8 18 6 32
10. Tomáš Macek Jiráskovo G, Náchod 11 11 7 29
11.–12. Vjačeslav Horbač G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec 13 10 5 28
11.–12. Roman Chasák ZŠ a MŠ Lipová - lázně 10 18 28
13. David Žáček G Christiana Dopplera, Praha 6 12 9 27
14. Jan Holásek G, Ústí nad Orlicí 13 11 24
15. Dinh Huy Nhat Minh G, Kadaň 10 12 22
16. Aleksej Gaj G Christiana Dopplera, Praha 6 6 8 20
17. Zuzana Matůšová CZŠ Veselí nad Moravou 10 3 4 17
18.–19. Sebastian Duarte G Christiana Dopplera, Praha 9 5 2 16
18.–19. Tomáš Volejník G Christiana Dopplera, Praha 4 7 5 16
20.–21. Martin Griner G Christiana Dopplera, Praha 4 9 2 15
20.–21. Miloš Müller ZŠ a MŠ Jesenice 2 8 5 15
22.–26. Vojtěch Dědek G Christiana Dopplera, Praha 6 5 2 13
22.–26. Kačka Feslová G Christiana Dopplera, Praha 6 5 2 13
22.–26. Tamara Maňáková G, Šumperk 8 5 13
22.–26. Jakub Matějka G Christiana Dopplera, Praha 4 4 5 13
22.–26. Klára Slováčková G Christiana Dopplera, Praha 6 6 1 13
27.–29. Matěj Coufal 3 3 6 12
27.–29. Martina Fusková G, Uherské Hradiště 10 2 12
27.–29. Markéta Holubová G Christiana Dopplera, Praha 5 6 1 12
30.–31. Tereza Čechová G Christiana Dopplera, Praha 5 4 2 11
30.–31. Sebastian Janda G Christiana Dopplera, Praha 6 3 2 11
32. Jan Ondruš G, Ostrov 9 9
33.–35. Jan Kašník G, Cheb 8 8
33.–35. Jonáš Uřičář CZŠ Veselí nad Moravou 7 1 8
33.–35. Kateřina Zemková G O. Březiny a SOŠ, Telč 8 8
36.–38. Ondrej Altman G Christiana Dopplera, Praha 5 1 6
36.–38. František Couf G Christiana Dopplera, Praha 4 2 0 6
36.–38. Miky Hosnedl G Christiana Dopplera, Praha 4 1 1 6
39. Jakub Mohaupt ZŠ Dr. M. Tyrše, Česká Lípa 5 5
40.–41. Tereza Doležalová ZŠ a MŠ Školní, Otnice 4 4
40.–41. Tomáš Hlavatý G, Kadaň 4 4
42. Petr Chmel G, Kralupy 2 2

Kategorie 7. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 21 21 26 68
1. Jan Preiss G, Lovosice 7 6 10 23
2. Pham The Huynh Duc G, Šumperk 5 6 2 13
3. Mikuláš Plešák Gym Dr. A. Randy, Jablonec n. N. 10 10
4.–5. Jan Macháček G L. Jaroše, Holešov 3 2 3 8
4.–5. Martin Orság G a SOŠZE, Vyškov 5 3 8
6. Adéla Hanková G, Lovosice 2 2

Kategorie 6. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 21 21 26 68
1. Olga Krumlová 3 3
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací