Výsledková listina 5. série 9. ročníku
Kategorie 9. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | ||
1. | Vojtěch Kadeřábek | G Mensa, Praha | – | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 35 |
2. | Lukáš Linhart | G P. Bezruče, Frýdek-Místek | – | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 32 |
3. | Anežka Čechová | G, Mikulov | – | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 29 |
4. | Daniel Čtvrtečka | G, Budějovická, Praha | – | 6 | 6 | 4 | 5 | – | 6 | 27 |
5. | Kristián Matúš | ZŠ a MŠ Veřovice | – | 2 | 6 | 3 | – | – | – | 11 |
6. | Richard Materna | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | – | 2 | 6 | – | – | – | – | 8 |
7. | Johana Vaníčková | G, Českolipská, Praha | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 7 |
Kategorie 8. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 39 | ||
1. | Pavla Šimová | G, Šumperk | – | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 36 |
2. | Renata Brázdová | ZŠ a MŠ Kameničky | – | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 32 |
3.–4. | Magdalena Hybnerová | G, Jateční, Ústí nad Labem | – | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 31 |
3.–4. | Matouš Mišta | G, Olomouc-Hejčín | – | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 31 |
5. | Ivan Žemlička | G Ústavní, Praha | – | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 |
6. | Jan Souchop | G, Mikulov | – | 5 | 6 | 4 | 6 | – | 5 | 26 |
7. | David Něnička | G, Rožnov pod Radhoštěm | – | 5 | 5 | 4 | 6 | – | 5 | 25 |
8. | Eva Barčová | G Volgogradská 6a, Ostrava | – | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | – | 24 |
9. | Agáta Anna Štěpánová | G J. Vrchlického, Klatovy | – | 6 | 6 | – | 3 | – | 6 | 21 |
10. | Radim Gabriel | G Volgogradská 6a, Ostrava | – | 6 | 5 | – | 3 | 2 | – | 16 |
11. | Jindřich Urban | ZŠ Divišov | – | 6 | 6 | – | 3 | – | – | 15 |
12.–13. | Rebeka Heřmanová | G Jana Keplera, Praha | – | 5 | 6 | – | 2 | – | – | 13 |
12.–13. | Václav Verner | PORG, Praha | – | 3 | 0 | 1 | 6 | – | 3 | 13 |
14.–15. | Jan Kroupa | ZŠ T. G. Masaryka Klatovy IV | – | 6 | 6 | – | – | – | – | 12 |
14.–15. | Kateřina Stefanová | Biskupské G, Hradec Králové | – | 6 | 6 | – | – | – | – | 12 |
16.–17. | Alexander Adámek | ZŠ Hostýnská, Praha 10 | – | 6 | 5 | – | – | – | – | 11 |
16.–17. | Karel Kubeš | G, Písek | – | 6 | 5 | – | – | – | – | 11 |
18. | Lucie Židková | G Komenského, Havířov | – | – | 6 | – | – | 2 | – | 8 |
19. | Kristýna Šeděnková | G Volgogradská 6a, Ostrava | – | – | 5 | – | 1 | – | – | 6 |
20. | Adam Bretšnajder | G Z. Wintra, Rakovník | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 5 |
21. | Jakub Drábek | Slovanské G, Olomouc | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 4 |
Kategorie 7. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 | |
1. | Martina Černá | ZŠ Pardubice – Polabiny | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 36 |
2. | Damian Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 35 |
3. | Jiří Račanský | G, Brno - Řečkovice | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 32 |
4. | Jiří Preč | G J. A. Komenského, Uh. Brod | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 30 |
5. | Ema Kučerová | G J. Jungmanna, Litoměřice | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 |
6. | Vojtěch Mišičko | G, Jateční, Ústí nad Labem | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 |
7. | Lucie Rottová | G Ústavní, Praha | 5 | 6 | 6 | – | 4 | – | – | 21 |
8. | Lukáš Kárník | ZŠ Kostelec nad Černými lesy | 5 | 6 | 6 | – | – | 2 | – | 19 |
9. | Tomáš Řehák | G Brno, tř. Kpt. Jaroše | 5 | 4 | 6 | – | 1 | – | – | 16 |
10.–11. | Vít Novák | ZŠ Chyšky | 1 | 5 | 2 | – | 1 | – | 2 | 11 |
10.–11. | Amelie Vítková | G a SOŠP, Čáslav | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
12. | Tereza Sršňová | G, Budějovická, Praha | 2 | 6 | 1 | – | – | – | – | 9 |
13. | Tereza Martišová | G J. A. Komenského, Uh. Brod | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 8 |
14. | Bartoloměj Vaníček | ZŠ Na Šutce, Praha 8 - Troja | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
Kategorie 6. ročníků
Jméno | Škola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | V | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Student Pilný | MFF UK | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 44 | |
1. | Kosma Šatánek | ZŠ a MŠ Telecí | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 35 |
2. | Klára Souza de Joode | G Jana Keplera, Praha | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |