Pololetní výsledková listina 7. ročníku

Kategorie 9. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 37 38 37 112
1.–1. Eva Černá ZŠ Jemnice 37 36 36 109
2.–2. Jiří Kohl Biskupské G, Brno 37 38 31 106
3.–3. Adam Šebesta Masarykovo G, Plzeň 32 38 23 93
4.–4. Kateřina Zavadilová ZŠ Jílovská, Praha 25 35 26 86
5.–5. Adam Krška G, Mikulov 29 36 20 85
6.–6. Filip Brázda ZŠ a MŠ Kameničky 29 30 24 83
7.–7. Aleš Opl G a Hudební škola, Praha 3 31 30 10 71
8.–8. Adam Mára ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II 26 20 13 59
9.–10. Jan Hyžák ZŠ Valašská Polanka 21 15 20 56
9.–10. Tereza Preclíková G Dobruška 27 22 7 56
11.–11. Ondřej Valášek G, Nový Bydžov 23 21 11 55
12.–12. Jakub Pelc G, Benešov 20 16 17 53
13.–13. Sára Byšková ZŠ nám.Jiřího z Poděbrad, Praha 31 18 49
14.–14. Adam Korbel ZŠ J. A. Komenského Blatná 23 19 2 44
15.–15. Natálie Křivancová G, Český Krumlov 24 16 40
16.–17. Luboš Petráň Biskupské G, České Budějovice 12 12 11 35
16.–17. Filip Temiak G, Český Krumlov 24 11 35
18.–18. Lukáš Tomoszek G, Třinec 23 10 33
19.–19. Klára Barnatová G, Brno-Bystrc 29 29
20.–20. Alexandra Rosenbergová ZŠ a MŠ, Březová, okr. Opava 13 8 6 27
21.–21. Kryštof Rakovský ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II 22 22
22.–22. Vojtěch Stránský ZŠ a MŠ Osová Bítýška 20 20
23.–23. Aleš Manuel Papáček G, Třeboň 13 6 19
24.–24. Kryštof Pravda G Mensa, Praha 17 17
25.–25. Markéta Bečvářová G, Písek 12 4 16
26.–26. Jakub Dorňák ZŠ Valašská Polanka 5 4 5 14
27.–27. Adam Baroš ZŠ Valašská Polanka 9 4 13
28.–28. Martin Klučka ZŠ a MŠ Pastviny, Brno 11 11

Kategorie 8. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 37 38 37 112
1.–1. Pavel Provazník ZŠ Štefánikova, Pardubice 35 36 35 106
2.–2. Jakub Ježek G B. Němcové, HK 36 32 29 97
3.–3. Martin Kysela G, Český Krumlov 37 27 29 93
4.–4. Jiří Antoňů G, Špitálská, Praha 38 25 29 92
5.–5. Zuzana Lisztwanová ZŠ a MŠ Třinec - Staré Město 33 21 31 85
6.–6. Anna Hronová G Brno, tř. Kpt. Jaroše 6 37 32 75
7.–7. František Račický ZŠ Jemnice 21 30 22 73
8.–8. Dominik Blaha G, Uherské Hradiště 20 20 18 58
9.–9. Martin Švanda Arcibiskupské G, Praha 28 21 49
10.–10. Tereza Dvořáková ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí 24 14 10 48
11.–11. Veronika Nečadová ZŠ Jemnice 15 15 16 46
12.–13. Martin Haikl G Týn nad Vltavou 10 10 13 33
12.–13. Tomáš Veselý ZŠ a MŠ Myslibořice 18 15 33
14.–14. Aleš Chaloupka G J. Blahoslava, Ivančice 14 8 22
15.–15. Anna Gryčová ZŠ Husova, Liberec 5 21 21
16.–16. Barbora Šišáková ZŠ T. G. Masaryka Vracov 5 5
17.–17. Jolana Chylíková ZŠ Strakonice, Dukelská 4 4

Kategorie 7. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 42 43 42 127
1.–1. Anežka Čechová G, Mikulov 42 34 36 112
2.–2. Richard Materna G Brno, tř. Kpt. Jaroše 29 17 22 68
3.–3. Johana Vaníčková G, Českolipská, Praha 25 16 26 67
4.–4. Zuzana Weisová ZŠ Židlochovice 11 5 13 29
5.–5. Šimon Dalecký ZŠ a MŠ Klíč s.r.o. Česká Lípa 14 0 14
6.–6. Martin Ondruška ZŠ Valašská Polanka 13 13
7.–7. Barbora Tuháčková G Františka Křižíka, Plzeň 10 10

Kategorie 6. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 42 43 42 127
1.–1. Pavel Šimůnek G, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice 25 24 24 73
2.–2. Patrik Rosenberg G Brno, tř. Kpt. Jaroše 17 7 8 32
3.–3. Daniel Rýpar ZŠ K. Pokorného, Ostrava-Poruba 10 7 17
4.–4. Jakub Bouberle ZŠ Bavorovská, Vodňany 14 14
5.–5. Kateřina Stefanová Biskupské G, Hradec Králové 4 5 3 12
6.–6. Marie Hebertová ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno 5 5
7.–7. Václav Prachař ZŠ V Rybníčkách, Praha 10 4 4