Pololetní výsledková listina 6. ročníku

Kategorie 9. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 40 40 39 119
1. Martina Daňková G, Brno-Bystrc 37 38 36 111
2.–3. Lubor Čech G, Mikulov 38 33 38 109
2.–3. Robert Gemrot G Komenského, Havířov 38 39 32 109
4. Hana Slámová G Brno, tř. Kpt. Jaroše 37 29 34 100
5. Šárka Štěpánková G J. Ressela, Chrudim 38 26 31 95
6.–7. David Kamenský G a JŠ, Břeclav 30 34 27 91
6.–7. Patrik Kašpárek Katolické gymnázium Třebíč 34 32 25 91
8. Lucie Urbanová G Chotěboř 33 25 31 89
9. Jiří Szotkowski ZŠ Ve Svahu, Karviná - Ráj 29 28 30 87
10. Jan Raja G, Nymburk 37 21 22 80
11. Petr Krotký G, Hustopeče 32 25 22 79
12. Marco Souza de Joode G Nad Štolou, Praha 24 22 30 76
13.–14. Vojtěch Kuchař ZŠ Sobotka 25 26 24 75
13.–14. Filip Řeháček G, Brno-Bystrc 28 23 24 75
15. Julie Rubášová Biskupské G, Brno 30 21 20 71
16. Karolína Letochová G, Šternberk 31 18 21 70
17. Eliška Novotná G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec 30 20 17 67
18. František Krůs Masarykovo G, Plzeň 22 20 20 62
19. Filip Holoubek G Masarykovo nám., Třebíč 18 20 21 59
20. Tereza Bouberlová Biskupské G, České Budějovice 31 24 55
21. Jakub Charvot G, Karviná 25 21 46
22. Matěj Moravec G Chotěboř 21 24 45
23. Kateřina Fialová G Neumannova, Žďár n. S. 38 38
24. Jiří Zinecker G Komenského, Havířov 17 18 35
25. Štěpán Nekula G dr. K. Polesného., Znojmo 30 30
26. Vladimír Chudý ZŠ Ronov nad Doubravou 27 27
27. Gabriela Hladká G, Nymburk 13 12 25
28. Petr Svoboda ZŠ a MŠ Beroun - Město 10 9 5 24
29. Magdalena Šlaufová G, Semily 6 17 23
30. Radim Šafář G J. Blahoslava, Ivančice 14 7 21
31. Jitka Vysloužilová G, Cheb 3 8 8 19
32. Martin Bencko G, E. Krásnohorské 6 10 2 18
33. Kateřina Sekničková ZŠ E. Rošického, Jihlava 14 14
34. Antonín Strouhal ZŠ Vrbno pod Pradědem 11 11

Kategorie 8. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 40 40 39 119
1. Eva Černá ZŠ Jemnice 38 32 36 106
2.–3. Filip Brázda ZŠ a MŠ Kameničky 37 38 25 100
2.–3. Jiří Kohl Biskupské G, Brno 38 29 33 100
4. Sára Byšková G Jana Keplera, Praha 32 32 13 77
5. Adam Mára ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II 30 25 19 74
6.–7. Adam Krška G, Mikulov 24 16 28 68
6.–7. Natálie Křivancová G, Český Krumlov 33 9 26 68
8. Filip Temiak G, Český Krumlov 31 14 20 65
9. Ondřej Valášek G, Nový Bydžov 20 20 19 59
10. Kryštof Rakovský ZŠ Jiráskovy sady, Příbram II 27 15 12 54
11. Ema Volešová PORG, Praha 22 15 11 48
12.–13. Aleš Opl G a Hudební škola, Praha 3 15 13 14 42
12.–13. Alexandra Rosenbergová ZŠ Tuháčkova, Brno 20 12 10 42
14. Jan Hyžák ZŠ Valašská Polanka 15 9 14 38
15. Adam Korbel ZŠ J. A. Komenského Blatná 18 16 34
16. Jakub Pelc G, Benešov 16 16 32
17.–18. Markéta Bečvářová G, Písek 11 19 30
17.–18. Radomír Mielec G Volgogradská 6a, Ostrava 19 5 6 30
19. Luboš Petráň Biskupské G, České Budějovice 7 7 12 26
20. Adam Baroš ZŠ Valašská Polanka 15 4 19
21. Jakub Dorňák ZŠ Valašská Polanka 5 4 4 13
22. Tomáš Kudrnáč ZŠ Mozartova, Jablonec n. N. 11 11
23. Markéta Mastešová ZŠ Velký Ořechov 8 8

Kategorie 7. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 44 44 43 131
1. Martin Kysela G, Český Krumlov 36 36 36 108
2.–3. Jakub Ježek ZŠ Bezručova, Hradec Králové 31 42 25 98
2.–3. Pavel Provazník ZŠ Štefánikova, Pardubice 29 37 32 98
4. Dominik Blaha G, Uherské Hradiště 22 25 26 73
5. Pavla Maříková G J. Vrchlického, Klatovy 28 26 17 71
6. Tereza Dvořáková ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí 24 9 10 43
7. Martin Haikl G Týn nad Vltavou 18 17 5 40
8. Barbora Šišáková ZŠ T. G. Masaryka Vracov 15 23 0 38
9. Kevin Děcký ZŠ Ostrava-Muglinov 18 19 37
10. Matyáš Hebert ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno 35 35
11. Anna Hronová G Brno, tř. Kpt. Jaroše 33 33
12. Anna Gryčová ZŠ Husova, Liberec 5 17 11 28
13. Aleš Chaloupka G J. Blahoslava, Ivančice 13 9 22
14.–15. Jakub Švec ZŠ Štefánikova, Pardubice 20 20
14.–15. Jan Vrňata ZŠ Týnec nad Sázavou 20 20
16.–17. Tomáš Veselý ZŠ a MŠ Myslibořice 16 16
16.–17. Josef Vochozka ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno 16 16
18. Andrea Bártová ZŠ K Milíčovu, Praha 4 - Jižní M 13 13
19. Jolana Chylíková ZŠ Strakonice, Dukelská 8 4 12
20. Jiří Vestfál G a SOŠ pg. Jeronýmova, Liberec 5 4 9
21. Jan Tomšej ZŠ Frýdek-Místek 8 8
22. Tomáš Hlaváček ZŠ Erbenova, Blansko 4 4

Kategorie 6. ročníků

Jméno Škola 1 2 3
Student Pilný MFF UK 44 44 43 131
1. Patrik Rosenberg ZŠ Tuháčkova, Brno 26 10 16 52
2. Pavel Šimůnek ZŠ K. J. Erbena, Miletín 11 10 27 48
3. Zuzana Weisová ZŠ Židlochovice 14 9 12 35
4. Kateřina Stefanová ZŠ tř. SNP, Hradec Králové 10 9 4 23
5. Barbora Tuháčková G Františka Křižíka, Plzeň 20 20
6. Šimon Dalecký ZŠ a MŠ Klíč s.r.o. Česká Lípa 12 12
7. Martin Ondruška ZŠ Valašská Polanka 1 4 4 9
8. Daniel Mikuš ZŠ Valašská Polanka 4 4
9. Martin Fojtík ZŠ Valašská Polanka 3 3