Výsledková listina pražské části soutěže je uvedena níže. Mezinárodní výsledky najdete zde (týmy a školy v mezinárodním pořadí mají zkrácené názvy). Soutěže se zúčastnilo 25 českých týmů v Praze a 124 slovenských týmů v 10 různých městech na Slovensku. Všechny příklady vyřešily dva české a dva slovenské týmy, 43 příkladů z 44 vyřešil jeden český a jeden slovenský tým, 42 příkladů vyřešili také jeden český a jeden slovenský, 41 příkladů vyřešili tři české týmy. Celkem bylo uznáno 811 správných řešení úloh v ČR a 3018 na Slovensku, čemuž odpovídá průměrný počet vyřešených úloh na tým 32,4 v ČR a 24,3 na Slovensku (25,7 mezinárodně).
Pořadí | # Tým | Škola | Název | # Př. | Čas |
1. | 10 | Gymnázium Christiana Dopplera | GCHD42 | 44 | 1:17 |
2. | 6 | Gymnázium Christiana Dopplera | GCHD1 | 44 | 1:45 |
3. | 20 | Gymnázium Havlíčkův Brod | GHB | 43 | |
4. | 15 | Gymnázium Lovosice | GYMLOVO-1 | 42 | |
5. - 7. | 11 | Dvořákovo gymnázium a SOŠE Kralupy nad Vltavou | DGT1 | 41 | |
5. - 7. | 19 | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | Špitálská | 41 | |
5. - 7. | 23 | Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou | DGT2 | 41 | |
8. | 8 | Gymnázium Christiana Dopplera | GCHD3 | 40 | |
9. - 10. | 13 | Gymnázium Christiana Dopplera | GCHD 4 - T.O.A.S. | 38 | |
9. - 10. | 18 | Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2 | GymŠpit | 38 | |
11. | 24 | Gymnázium Kadaň | MATOLUPA | 35 | |
12. | 16 | Gymnázium Lovosice | GYMLOVO-2 | 34 | |
13. - 14. | 1 | Gymnázium Šumperk | Dexíci | 33 | |
13. - 14. | 9 | Gymnázium Christiana Dopplera | GCHD+-6 | 33 | |
15. | 25 | Gymnázium Českolipská | Českolipská | 32 | |
16. | 7 | Gymnázium Christiana Dopplera | GCHD2 | 31 | |
17. - 19. | 4 | Základní škola Dr. Miroslava Tyrše | 2 x (Pat + Mat) | 28 | |
17. - 19. | 12 | Gymnázium Christiana Dopplera | GCHD | 28 | |
17. - 19. | 22 | Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov | ZŠ a MŠ bří Fričů Ondřejov II | 28 | |
20. | 17 | Základní škola Prosiměřice | ZŠ Prosiměřice | 24 | |
21. | 5 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | Koumáci | 23 | |
22. | 3 | Základní škola Dr. Miroslava Tyrše | Amazonské anakondy | 20 | |
23. | 21 | Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov | ZŠ a MŠ bří Fričů Ondřejov | 18 | |
24. | 2 | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 | ZŠ a MŠ Nymburk, Tyršova | 17 | |
25. | 14 | ZŠ a MŠ J. Schrotha, Lipová - lázně | ZŠ a MŠ J. Schrotha | 15 |
Vysvětlivky
Pořadí - umístění týmu v rámci ČR
# Tým - číslo týmu podle času přihlášení
Škola - název školy
Název - název týmu, pokud byl - pokud nebyl, tak unikátní zkratka školy
# Př - počet příkladů, které tým vyřešil
Čas - doba řešení, pokud tým vyřešil všechny příklady před koncem soutěže
Zpracoval Karel Kolář